Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Pavlíček Viktor | 36 let | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Martin Bosák | MÍRNĚ POKROČILÍ | 15 | 43 | 34 | 77 | 5.13 |
2. | ![]() | Tadeáš Korolevyč | IBK PAPAŠU | 18 | 53 | 22 | 75 | 4.17 |
![]() | Zdeněk Šubr | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 17 | 48 | 27 | 75 | 4.41 | |
4. | ![]() | Jan Sobota | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 14 | 46 | 26 | 72 | 5.14 |
5. | ![]() | Tomáš Marhoul | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 15 | 34 | 25 | 59 | 3.93 |
6. | ![]() | Adam Krátký | MÍRNĚ POKROČILÍ | 17 | 43 | 14 | 57 | 3.35 |
![]() | Pavel Čechovský | PLAMEŇÁCI | 18 | 30 | 27 | 57 | 3.17 | |
8. | ![]() | Rudolf Javořík | LES INVALIDES | 16 | 30 | 26 | 56 | 3.50 |
9. | ![]() | Jan Blažek | LES INVALIDES | 14 | 33 | 15 | 48 | 3.43 |
![]() | Ondřej Plecháč | LES INVALIDES | 15 | 25 | 23 | 48 | 3.20 |
TABULKA STŘELCŮ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Korolevyč Tadeáš | IBK PAPAŠU | 18 | 53 | 2.94 |
2. | ![]() | Šubr Zdeněk | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 17 | 48 | 2.82 |
3. | ![]() | Sobota Jan | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 14 | 46 | 3.29 |
4. | ![]() | Bosák Martin | MÍRNĚ POKROČILÍ | 15 | 43 | 2.87 |
![]() | Krátký Adam | MÍRNĚ POKROČILÍ | 17 | 43 | 2.53 | |
6. | ![]() | Marhoul Tomáš | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 15 | 34 | 2.27 |
7. | ![]() | Blažek Jan | LES INVALIDES | 14 | 33 | 2.36 |
8. | ![]() | Klemš Aleš | ŽYLETKY | 11 | 31 | 2.82 |
9. | ![]() | Čechovský Pavel | PLAMEŇÁCI | 18 | 30 | 1.67 |
![]() | Javořík Rudolf | LES INVALIDES | 16 | 30 | 1.88 |
TABULKA ASISTENCÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Bosák Martin | MÍRNĚ POKROČILÍ | 15 | 34 | 2.27 |
2. | ![]() | Čechovský Pavel | PLAMEŇÁCI | 18 | 27 | 1.50 |
![]() | Šubr Zdeněk | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 17 | 27 | 1.59 | |
4. | ![]() | Javořík Rudolf | LES INVALIDES | 16 | 26 | 1.63 |
![]() | Sobota Jan | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 14 | 26 | 1.86 | |
6. | ![]() | Marhoul Tomáš | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 15 | 25 | 1.67 |
7. | ![]() | Baloun Milan | LES INVALIDES | 12 | 24 | 2.00 |
![]() | Hroník Jakub | IBK PAPAŠU | 18 | 24 | 1.33 | |
9. | ![]() | Plecháč Ondřej | LES INVALIDES | 15 | 23 | 1.53 |
10. | ![]() | Chuděj Adam | PLAMEŇÁCI | 18 | 22 | 1.22 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nejvyšší výhra doma | 20 | 05.02.2025 | MÍRNĚ POKROČILÍ | PRIMÁTOŘI | 20:4 | Hertz Strnad | podrobnosti |
nejvyšší výhra venku | 7 | 16.10.2024 | FBC LAHVOŇ | LES INVALIDES | 2:16 | Hertz Strnad | podrobnosti |
nejvíc gólů v zápase | 20 | 05.02.2025 | MÍRNĚ POKROČILÍ | PRIMÁTOŘI | 20:4 | Hertz Strnad | podrobnosti |
FAIR PLAY
Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
---|---|---|---|---|
1. | PRIMÁTOŘI | 1 | 0 | 1 |
2. | RAPTOŘI RED | 3 | 0 | 3 |
3. | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 3 | 0 | 3 |
4. | MÍRNĚ POKROČILÍ | 2 | 1 | 5 |
5. | LES INVALIDES | 6 | 0 | 6 |
6. | FC ASTRA | 7 | 0 | 7 |
7. | FINEST SELECTION | 7 | 0 | 7 |
8. | FBC LAHVOŇ | 8 | 0 | 8 |
9. | FRUITISIMO | 9 | 0 | 9 |
10. | RAPTOŘI BLACK | 10 | 0 | 10 |
11. | BIMBÁSCI | 8 | 1 | 11 |
12. | ŽYLETKY | 11 | 0 | 11 |
13. | PLAMEŇÁCI | 9 | 1 | 12 |
14. | MISERERE | 12 | 0 | 12 |
15. | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 13 | 0 | 13 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
kolo | domácí | hosté | vše |
---|---|---|---|
1 | 25 | 40 | 65 |
2 | 50 | 39 | 89 |
3 | 29 | 44 | 73 |
4 | 41 | 32 | 73 |
5 | 50 | 40 | 90 |
6 | 48 | 35 | 83 |
7 | 25 | 47 | 72 |
8 | 53 | 36 | 89 |
9 | 38 | 43 | 81 |
10 | 30 | 33 | 63 |
11 | 38 | 45 | 83 |
12 | 46 | 45 | 91 |
13 | 44 | 49 | 93 |
14 | 49 | 30 | 79 |
15 | 39 | 59 | 98 |
16 | 39 | 30 | 69 |
17 | 21 | 35 | 56 |
18 | 27 | 37 | 64 |
19 | 46 | 44 | 90 |
20 | 76 | 26 | 102 |
21 | 32 | 13 | 45 |
22 | 0 | ||
23 | 0 | ||
24 | 0 | ||
25 | 0 | ||
26 | 0 | ||
27 | 0 | ||
28 | 0 | ||
29 | 0 | ||
30 | 0 | ||
31 | 0 | ||
32 | 0 | ||
33 | 0 | ||
34 | 0 | ||
35 | 0 | ||
36 | 0 | ||
37 | 0 | ||
38 | 0 | ||
39 | 0 | ||
40 | 0 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
počet | průměr | |
---|---|---|
domácí | 846 | 5.6 |
hosté | 802 | 5.3 |
celkem | 1648 | 5.4 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
---|---|---|---|---|
1. | Hertz David | 76 | 2 | 125 |
2. | Kozlík David | 33 | 1 | 28 |
3. | Strnad Jakub | 0 | 0 | 3 |