Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Ipser Jiří | 44 let | ATLANTIK |
Mikeš Jakub | 44 let | FRUITISIMO |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zdeněk Šubr | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 4 | 12 | 6 | 18 | 4.50 | |
2. | Jan Blažek | LES INVALIDES | 5 | 12 | 5 | 17 | 3.40 | |
3. | Tomáš Marhoul | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 3 | 9 | 7 | 16 | 5.33 | |
Ondřej Plecháč | LES INVALIDES | 5 | 9 | 7 | 16 | 3.20 | ||
5. | Pavel Čechovský | PLAMEŇÁCI | 4 | 10 | 5 | 15 | 3.75 | |
6. | Michal Vlk | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 3 | 9 | 5 | 14 | 4.67 | |
Rudolf Javořík | LES INVALIDES | 4 | 8 | 6 | 14 | 3.50 | ||
Adam Chuděj | PLAMEŇÁCI | 4 | 6 | 8 | 14 | 3.50 | ||
9. | Adam Krátký | MÍRNĚ POKROČILÍ | 4 | 12 | 1 | 13 | 3.25 | |
Milan Baloun | LES INVALIDES | 4 | 5 | 8 | 13 | 3.25 |
TABULKA STŘELCŮ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blažek Jan | LES INVALIDES | 5 | 12 | 2.40 | |
Krátký Adam | MÍRNĚ POKROČILÍ | 4 | 12 | 3.00 | ||
Šubr Zdeněk | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 4 | 12 | 3.00 | ||
4. | Čechovský Pavel | PLAMEŇÁCI | 4 | 10 | 2.50 | |
5. | Marhoul Tomáš | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 3 | 9 | 3.00 | |
Plecháč Ondřej | LES INVALIDES | 5 | 9 | 1.80 | ||
Vlk Michal | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 3 | 9 | 3.00 | ||
8. | Haluzík Martin | FBC LAHVOŇ | 5 | 8 | 1.60 | |
Javořík Rudolf | LES INVALIDES | 4 | 8 | 2.00 | ||
10. | Kroc Patrik | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 6 | 7 | 1.17 |
TABULKA ASISTENCÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bosák Martin | MÍRNĚ POKROČILÍ | 4 | 9 | 2.25 | |
2. | Baloun Milan | LES INVALIDES | 4 | 8 | 2.00 | |
Chuděj Adam | PLAMEŇÁCI | 4 | 8 | 2.00 | ||
4. | Jirsa Luboš | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 5 | 7 | 1.40 | |
Marhoul Tomáš | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 3 | 7 | 2.33 | ||
Plecháč Ondřej | LES INVALIDES | 5 | 7 | 1.40 | ||
7. | Fajfr Jakub | FINEST SELECTION | 5 | 6 | 1.20 | |
Javořík Rudolf | LES INVALIDES | 4 | 6 | 1.50 | ||
Kuboš Michael | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 4 | 6 | 1.50 | ||
Sadecký Adam | FRUITISIMO | 5 | 6 | 1.20 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nejvyšší výhra doma | 2 | 10.09.2024 | IBK PAPAŠU | PRIMÁTOŘI | 13:1 | Hertz | podrobnosti |
nejvyšší výhra venku | 3 | 18.09.2024 | FC ASTRA | PLAMEŇÁCI | 0:10 | Hertz Strnad | podrobnosti |
nejvíc gólů v zápase | 5 | 02.10.2024 | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | PRIMÁTOŘI | 15:4 | Hertz Strnad | podrobnosti |
FAIR PLAY
Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
---|---|---|---|---|
1. | MISERERE | 1 | 0 | 1 |
2. | FRUITISIMO | 1 | 0 | 1 |
3. | FC ASTRA | 1 | 0 | 1 |
4. | RAPTOŘI RED | 1 | 0 | 1 |
5. | PLAMEŇÁCI | 1 | 0 | 1 |
6. | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 1 | 0 | 1 |
7. | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 2 | 0 | 2 |
8. | FINEST SELECTION | 2 | 0 | 2 |
9. | BIMBÁSCI | 2 | 0 | 2 |
10. | ŽYLETKY | 2 | 0 | 2 |
11. | RAPTOŘI BLACK | 3 | 0 | 3 |
12. | LES INVALIDES | 4 | 0 | 4 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
kolo | domácí | hosté | vše |
---|---|---|---|
1 | 25 | 40 | 65 |
2 | 50 | 39 | 89 |
3 | 29 | 44 | 73 |
4 | 41 | 32 | 73 |
5 | 50 | 40 | 90 |
6 | 0 | ||
7 | 0 | ||
8 | 0 | ||
9 | 0 | ||
10 | 0 | ||
11 | 0 | ||
12 | 0 | ||
13 | 0 | ||
14 | 0 | ||
15 | 0 | ||
16 | 0 | ||
17 | 0 | ||
18 | 0 | ||
19 | 0 | ||
20 | 0 | ||
21 | 0 | ||
22 | 0 | ||
23 | 0 | ||
24 | 0 | ||
25 | 0 | ||
26 | 0 | ||
27 | 0 | ||
28 | 0 | ||
29 | 0 | ||
30 | 0 | ||
31 | 0 | ||
32 | 0 | ||
33 | 0 | ||
34 | 0 | ||
35 | 0 | ||
36 | 0 | ||
37 | 0 | ||
38 | 0 | ||
39 | 0 | ||
40 | 0 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
počet | průměr | |
---|---|---|
domácí | 195 | 5.4 |
hosté | 195 | 5.4 |
celkem | 390 | 5.4 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
---|---|---|---|---|
1. | Hertz David | 17 | 0 | 31 |
2. | Kozlík David | 4 | 0 | 4 |
3. | Strnad Jakub | 0 | 0 | 3 |