Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 48 |
Hraje za tým(y) | LES INVALIDES |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | ? |
Číslo dresu: | 66 |
Kapitán týmu: | ne |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09. | TJBP | Strnad | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | - | LES INVALIDES | 2:11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | 11.09. | TJBP | Hertz | LES INVALIDES | - | FC ASTRA | 13:6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
3 | 17.09. | TJBP | Hertz | ŽYLETKY | - | LES INVALIDES | 3:7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
4 | 24.09. | TJBP | Hertz | LES INVALIDES | - | RAPTOŘI RED | 8:6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
6 | 09.10. | TJBP | Hertz | LES INVALIDES | - | MISERERE | 10:2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
7 | 16.10. | TJBP | Hertz | FBC LAHVOŇ | - | LES INVALIDES | 2:16 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
8 | 22.10. | TJBP | Hertz | LES INVALIDES | - | MÍRNĚ POKROČILÍ | 6:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 29.10. | TJBP | Hertz | LES INVALIDES | - | RAPTOŘI RED | 13:4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
11 | 13.11. | TJBP | Hertz | LES INVALIDES | - | PLAMEŇÁCI | 4:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 20.11. | TJBP | Hertz | RAPTOŘI BLACK | - | LES INVALIDES | 4:14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
13 | 27.11. | TJBP | Kozlík | LES INVALIDES | - | FRUITISIMO | 3:10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | 03.12. | TJBP | Hertz | IBK PAPAŠU | - | LES INVALIDES | 8:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 10.12. | TJBP | Hertz | LES INVALIDES | - | PRIMÁTOŘI | 14:5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
CELKEM: | 13 | 25 | 20 | 45 | 1 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2024/2025
Průměr gólů na zápas: | 1.923 |
Průměr asistencí na zápas: | 1.538 |
Průměr bodů na zápas: | 3.462 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | I. divize | LES INVALIDES | 18 | 30 | 15 | 45 | 1 | 0 | podrobný výpis |