| Hráč | Věk | Tým | 
|---|---|---|
| Jonáš Petr | 43 let | FBC EMPHATIC | 
| Matoušek Miroslav | 26 let | FBC LAHVOŇ | 
| Matoušek Miroslav | 26 let | NEHVIZDSKÝ SÍGŘI | 
| Petr Ivan | 36 let | BYROKRAT - PRAŽŠTÍ LVI | 
| Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 | 

| Název: | MISERERE | 
| Logo týmu: |  | 
| Barva dresů: | |
| Rok založení: | 2020 | 
| Číslo reg.: | |
| Vedoucí mužstva: | Tony Duong | 
| Zástupce: | Vojtěch Ludvík | 
| Internet: | |
| Soutěž | Sezóna | Budget / Zaplaceno | Pokuty celkem | Zůstatek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. divize | 2023 | 285 Kč | 0 Kč | 285 Kč | ✔ | seznam sankcí | 
| I. divize | 2022 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí | 
| zima | 2022 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí | 
| I. divize | 2021 | 1000 Kč | 1000 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí | 
| I. divize | 2020 | 650 Kč | 650 Kč | 0 Kč | ✔ | seznam sankcí | 
TABULKA PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE
sezóna: 2025/2026 - soutěž: I. divize
| Tabulka | U | Z | + | ++ | = | − | −− | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | 1. | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | : | 22 | +14 | +4 | 16 | zobraz tabulku | vypsat utkání | 
AKTUÁLNÍ ZÁPASY
| datum | čas | domácí | hosté | výsl. | duel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| poslední zápas: | 29.10.2025 | 20:50 | MISERERE | LES INVALIDES | 2:8 |  | 
| příští zápas: | 03.09.2025 | MISERERE | pauza toto kolo | : |  | 
UKONČENÉ A ODEHRANÉ SOUTĚŽE
| sezóna | soutěž | U | Z | + | ++ | = | − | −− | VG | : | OG | +/- | P | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | I. divize | 8 | 38 | 15 | 0 | 4 | 19 | 0 | 153 | : | 183 | -30 | -5 | 49 | zobraz tabulku | vypsat utkání | 
| 2024 | I. divize | 9 | 25 | 8 | 1 | 1 | 12 | 3 | 111 | : | 126 | -15 | -2 | 30 | zobraz tabulku | vypsat utkání | 
| 2023 | I. divize | 8 | 27 | 10 | 1 | 0 | 14 | 2 | 108 | : | 127 | -19 | -6 | 34 | zobraz tabulku | vypsat utkání | 
| 2023 | zima | 6 | 12 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 78 | : | 61 | +17 | +9 | 22 | zobraz tabulku | vypsat utkání | 
| 2022 | I. divize | 4 | 25 | 13 | 1 | 0 | 9 | 2 | 136 | : | 94 | +42 | 0 | 43 | zobraz tabulku | vypsat utkání | 
| 2021 | I. divize | 1 | 22 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 113 | : | 65 | +48 | +18 | 52 | zobraz tabulku | vypsat utkání | 
| 2020 | I. divize | 2 | 22 | 15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 149 | : | 64 | +85 | +15 | 49 | zobraz tabulku | vypsat utkání | 
NEJVYŠŠÍ VÝHRY A PROHRY
| nej výhra doma: | 2022 - I. divize | 25.05.2022 | MISERERE | ATLANTIK | 13:0 | 
| nej výhra venku: | 2020 - I. divize | 02.06.2021 | FBK ANTIRADON | MISERERE | 2:14 | 
| nej prohra doma: | 2023 - I. divize | 18.10.2023 | MISERERE | LES INVALIDES | 1:13 | 
| nej prohra venku: | 2024/2025 - I. divize | 09.10.2024 | LES INVALIDES | MISERERE | 10:2 | 
| nej branek: | 2024 - I. divize | 17.04.2024 | LES INVALIDES | MISERERE | 10:6 | 
SÉRIE ZÁPASŮ (bez prohry, bez výhry, jen prohry, jen výhry)
| sezóna | soutěž | Ne − | Ne + | −− | ++ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | I. divize | 6 | 1 | 1 | 4 | 
| 2024/2025 | I. divize | 5 | 5 | 5 | 3 | 
| 2024 | I. divize | 3 | 5 | 3 | 2 | 
| 2023 | I. divize | 4 | 7 | 4 | 4 | 
| 2023 | zima | 4 | 3 | 2 | 4 | 
| 2022 | I. divize | 6 | 4 | 2 | 5 | 
| 2021 | I. divize | 12 | 2 | 2 | 8 | 
| 2020 | I. divize | 6 | 2 | 1 | 4 | 
SOUPISKA MUŽSTVA
| příjmení jméno | věk | post | č. dresu | |
|---|---|---|---|---|
|  | Doležal Matěj | 28 | ? | 47 | 
|  | Duong Tony (kapitán) | 31 | Brankář | 42 | 
|  | Hladík Michal | 32 | ? | 9 | 
|  | Kania Vojtěch | 29 | Útočník | 12 | 
|  | Křivánek Adam | 26 | Útočník | 78 | 
|  | Kroc Patrik | 32 | Útočník | 33 | 
|  | Lamich Ondřej | 32 | Obránce | 8 | 
|  | Ludvík Vojtěch | 31 | Útočník | 2 | 
|  | Meravý Vilém | 32 | Obránce | 3 | 
|  | Nádvorník Adam | 28 | Útočník | 13 | 
|  | Píša Zdeněk | 34 | Obránce | 87 | 
|  | Štěpán Marek | 29 | ? | 88 | 
|  | Štimpl Marek | 0 | Obránce | 77 | 
|  | Štimpl Ondřej | 30 | Obránce | 95 | 
|  | Truhlář Dominik | 32 | Útočník | 93 |