Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 33 |
Hraje za tým(y) | MISERERE |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Obránce |
Číslo dresu: | 87 |
Kapitán týmu: | ne |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11.09. | TJBP | Strnad | MÍRNĚ POKROČILÍ | - | MISERERE | 4:4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | 18.09. | TJBP | Hertz | MISERERE | - | FBC LAHVOŇ | 4:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 25.09. | TJBP | Hertz | MISERERE | - | BIMBÁSCI | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 02.10. | TJBP | Hertz | FBC LAHVOŇ | - | MISERERE | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 09.10. | TJBP | Hertz | LES INVALIDES | - | MISERERE | 10:2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | 23.10. | TJBP | Kozlík | RAPTOŘI BLACK | - | MISERERE | 5:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 30.10. | TJBP | Hertz | MISERERE | - | FRUITISIMO | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 05.11. | TJBP | Hertz | IBK PAPAŠU | - | MISERERE | 8:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 13.11. | TJBP | Kozlík | MISERERE | - | PRIMÁTOŘI | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20.11. | TJBP | Hertz | FINEST SELECTION | - | MISERERE | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 27.11. | TJBP | Kozlík | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | - | MISERERE | 8:7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
14 | 04.12. | TJBP | Hertz | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | - | MISERERE | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 11.12. | TJBP | Kozlík | MISERERE | - | FC ASTRA | 5:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 13 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2024/2025
Průměr gólů na zápas: | 0.154 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.385 |
Průměr bodů na zápas: | 0.538 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | I. divize | MISERERE | 22 | 5 | 10 | 15 | 3 | 0 | podrobný výpis |
2023 | I. divize | FBC EMPHATIC | 22 | 8 | 8 | 16 | 4 | 0 | podrobný výpis |
2023 | zima | FBC EMPHATIC | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | podrobný výpis |
2022 | I. divize | FBC EMPHATIC | 25 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2022 | zima | FBC EMPHATIC | 12 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2021 | I. divize | FBC EMPHATIC | 15 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2020 | I. divize | FBC EMPHATIC | 20 | 9 | 7 | 16 | 6 | 0 | podrobný výpis |
2019 | I. divize | FBC EMPHATIC | 24 | 6 | 7 | 13 | 4 | 0 | podrobný výpis |
2014 | I. divize | FBC EMPHATIC | 14 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | podrobný výpis |