Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Blažek | LES INVALIDES | 22 | 52 | 38 | 90 | 4.09 | |
2. | Martin Bosák | MÍRNĚ POKROČILÍ | 20 | 49 | 34 | 83 | 4.15 | |
3. | Tomáš Gronych | RAPTOŘI PRAHA | 21 | 61 | 21 | 82 | 3.90 | |
4. | Ondřej Plecháč | LES INVALIDES | 24 | 38 | 33 | 71 | 2.96 | |
Adam Chuděj | PLAMEŇÁCI | 24 | 37 | 34 | 71 | 2.96 | ||
6. | Pavel Čechovský | PLAMEŇÁCI | 23 | 43 | 24 | 67 | 2.91 | |
7. | Tomáš Marhoul | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 24 | 45 | 20 | 65 | 2.71 | |
8. | Adam Krátký | MÍRNĚ POKROČILÍ | 22 | 34 | 27 | 61 | 2.77 | |
9. | Aleš Klemš | ŽYLETKY | 19 | 48 | 12 | 60 | 3.16 | |
10. | Jan Sobota | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 17 | 31 | 20 | 51 | 3.00 |
TABULKA STŘELCŮ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gronych Tomáš | RAPTOŘI PRAHA | 21 | 61 | 2.90 | |
2. | Blažek Jan | LES INVALIDES | 22 | 52 | 2.36 | |
3. | Bosák Martin | MÍRNĚ POKROČILÍ | 20 | 49 | 2.45 | |
4. | Klemš Aleš | ŽYLETKY | 19 | 48 | 2.53 | |
5. | Marhoul Tomáš | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 24 | 45 | 1.88 | |
6. | Čechovský Pavel | PLAMEŇÁCI | 23 | 43 | 1.87 | |
7. | Plecháč Ondřej | LES INVALIDES | 24 | 38 | 1.58 | |
8. | Chuděj Adam | PLAMEŇÁCI | 24 | 37 | 1.54 | |
9. | Krátký Adam | MÍRNĚ POKROČILÍ | 22 | 34 | 1.55 | |
10. | Sobota Jan | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 17 | 31 | 1.82 |
TABULKA ASISTENCÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blažek Jan | LES INVALIDES | 22 | 38 | 1.73 | |
2. | Bosák Martin | MÍRNĚ POKROČILÍ | 20 | 34 | 1.70 | |
Chuděj Adam | PLAMEŇÁCI | 24 | 34 | 1.42 | ||
4. | Plecháč Ondřej | LES INVALIDES | 24 | 33 | 1.38 | |
5. | Baloun Milan | LES INVALIDES | 20 | 30 | 1.50 | |
6. | Kieler Patrik | LES INVALIDES | 18 | 29 | 1.61 | |
7. | Krátký Adam | MÍRNĚ POKROČILÍ | 22 | 27 | 1.23 | |
8. | Čechovský Pavel | PLAMEŇÁCI | 23 | 24 | 1.04 | |
Kostelecký Josef | MÍRNĚ POKROČILÍ | 18 | 24 | 1.33 | ||
10. | Cironis Adam | MÍRNĚ POKROČILÍ | 20 | 23 | 1.15 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nejvyšší výhra doma | 12 | 20.03.2024 | MÍRNĚ POKROČILÍ | FINEST SELECTION | 15:2 | Kozlík Strnad | podrobnosti |
nejvyšší výhra venku | 2 | 10.01.2024 | FBC LAHVOŇ | LES INVALIDES | 3:15 | Hertz Kozlík | podrobnosti |
nejvíc gólů v zápase | 19 | 14.05.2024 | PLAMEŇÁCI | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 15:9 | Hertz | podrobnosti |
FAIR PLAY
Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
---|---|---|---|---|
1. | PRIMÁTOŘI | 4 | 0 | 4 |
2. | FBC LAHVOŇ | 4 | 0 | 4 |
3. | FC ASTRA | 5 | 0 | 5 |
4. | FRUITISIMO | 7 | 0 | 7 |
5. | RAPTOŘI PRAHA | 7 | 0 | 7 |
6. | TANČÍCÍ DRAK | 8 | 0 | 8 |
7. | MÍRNĚ POKROČILÍ | 9 | 0 | 9 |
8. | ŽYLETKY | 10 | 0 | 10 |
9. | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 12 | 0 | 12 |
10. | FINEST SELECTION | 12 | 0 | 12 |
11. | PLAMEŇÁCI | 13 | 0 | 13 |
12. | MISERERE | 13 | 0 | 13 |
13. | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 13 | 1 | 16 |
14. | BIMBÁSCI | 14 | 2 | 20 |
15. | LES INVALIDES | 18 | 1 | 21 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
kolo | domácí | hosté | vše |
---|---|---|---|
1 | 33 | 38 | 71 |
2 | 37 | 38 | 75 |
3 | 43 | 37 | 80 |
4 | 43 | 30 | 73 |
5 | 42 | 42 | 84 |
6 | 44 | 33 | 77 |
7 | 38 | 49 | 87 |
8 | 31 | 32 | 63 |
9 | 23 | 38 | 61 |
10 | 38 | 26 | 64 |
11 | 39 | 41 | 80 |
12 | 44 | 40 | 84 |
13 | 50 | 44 | 94 |
14 | 39 | 25 | 64 |
15 | 34 | 39 | 73 |
16 | 42 | 22 | 64 |
17 | 26 | 57 | 83 |
18 | 38 | 20 | 58 |
19 | 40 | 33 | 73 |
20 | 45 | 33 | 78 |
21 | 34 | 27 | 61 |
22 | 27 | 32 | 59 |
23 | 50 | 24 | 74 |
24 | 28 | 39 | 67 |
25 | 26 | 23 | 49 |
26 | 28 | 28 | 56 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
počet | průměr | |
---|---|---|
domácí | 962 | 5.3 |
hosté | 890 | 4.9 |
celkem | 1852 | 5.1 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
---|---|---|---|---|
1. | Hertz David | 108 | 3 | 125 |
2. | Kozlík David | 28 | 0 | 31 |
3. | Strnad Jakub | 12 | 1 | 22 |