Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Kubenka Filip | 26 let | PRIMÁTOŘI |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Martin Bosák | MÍRNĚ POKROČILÍ | 29 | 79 | 56 | 135 | 4.66 |
2. | ![]() | Tadeáš Korolevyč | IBK PAPAŠU | 35 | 98 | 33 | 131 | 3.74 |
3. | ![]() | Tomáš Marhoul | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 34 | 62 | 56 | 118 | 3.47 |
4. | ![]() | Zdeněk Šubr | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 33 | 73 | 40 | 113 | 3.42 |
5. | ![]() | Rudolf Javořík | LES INVALIDES | 36 | 58 | 48 | 106 | 2.94 |
6. | ![]() | Jan Sobota | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 27 | 63 | 38 | 101 | 3.74 |
7. | ![]() | Pavel Čechovský | PLAMEŇÁCI | 35 | 54 | 38 | 92 | 2.63 |
8. | ![]() | Adam Krátký | MÍRNĚ POKROČILÍ | 35 | 65 | 26 | 91 | 2.60 |
9. | ![]() | Jan Blažek | LES INVALIDES | 26 | 53 | 35 | 88 | 3.38 |
10. | ![]() | Aleš Klemš | ŽYLETKY | 22 | 56 | 29 | 85 | 3.86 |
TABULKA STŘELCŮ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Korolevyč Tadeáš | IBK PAPAŠU | 35 | 98 | 2.80 |
2. | ![]() | Bosák Martin | MÍRNĚ POKROČILÍ | 29 | 79 | 2.72 |
3. | ![]() | Šubr Zdeněk | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 33 | 73 | 2.21 |
4. | ![]() | Krátký Adam | MÍRNĚ POKROČILÍ | 35 | 65 | 1.86 |
5. | ![]() | Sobota Jan | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 27 | 63 | 2.33 |
6. | ![]() | Marhoul Tomáš | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 34 | 62 | 1.82 |
7. | ![]() | Javořík Rudolf | LES INVALIDES | 36 | 58 | 1.61 |
8. | ![]() | Klemš Aleš | ŽYLETKY | 22 | 56 | 2.55 |
9. | ![]() | Čechovský Pavel | PLAMEŇÁCI | 35 | 54 | 1.54 |
10. | ![]() | Blažek Jan | LES INVALIDES | 26 | 53 | 2.04 |
TABULKA ASISTENCÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Bosák Martin | MÍRNĚ POKROČILÍ | 29 | 56 | 1.93 |
![]() | Marhoul Tomáš | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 34 | 56 | 1.65 | |
3. | ![]() | Javořík Rudolf | LES INVALIDES | 36 | 48 | 1.33 |
![]() | Plecháč Ondřej | LES INVALIDES | 34 | 48 | 1.41 | |
5. | ![]() | Hroník Jakub | IBK PAPAŠU | 37 | 45 | 1.22 |
6. | ![]() | Chuděj Adam | PLAMEŇÁCI | 35 | 42 | 1.20 |
7. | ![]() | Baloun Milan | LES INVALIDES | 30 | 41 | 1.37 |
8. | ![]() | Šubr Zdeněk | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 33 | 40 | 1.21 |
9. | ![]() | Beránek Jan | IBK PAPAŠU | 18 | 39 | 2.17 |
10. | ![]() | Čechovský Pavel | PLAMEŇÁCI | 35 | 38 | 1.09 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nejvyšší výhra doma | 20 | 05.02.2025 | MÍRNĚ POKROČILÍ | PRIMÁTOŘI | 20:4 | Hertz Strnad | podrobnosti |
nejvyšší výhra venku | 32 | 30.04.2025 | FRUITISIMO | MÍRNĚ POKROČILÍ | 0:17 | Hertz Kozlík | podrobnosti |
nejvíc gólů v zápase | 26 | 19.03.2025 | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | FC ASTRA | 17:8 | Hertz Strnad | podrobnosti |
FAIR PLAY
Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
---|---|---|---|---|
1. | PRIMÁTOŘI | 4 | 0 | 4 |
2. | IBK PAPAŠU | 8 | 0 | 8 |
3. | FC ASTRA | 11 | 0 | 11 |
4. | FBC LAHVOŇ | 12 | 0 | 12 |
5. | RAPTOŘI RED | 13 | 0 | 13 |
6. | FINEST SELECTION | 14 | 0 | 14 |
7. | FRUITISIMO | 14 | 0 | 14 |
8. | MÍRNĚ POKROČILÍ | 13 | 1 | 16 |
9. | BIMBÁSCI | 15 | 1 | 18 |
10. | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 21 | 0 | 21 |
11. | RAPTOŘI BLACK | 22 | 0 | 22 |
12. | PLAMEŇÁCI | 19 | 1 | 22 |
13. | ŽYLETKY | 23 | 0 | 23 |
14. | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 21 | 1 | 24 |
15. | MISERERE | 25 | 0 | 25 |
16. | LES INVALIDES | 29 | 2 | 35 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
kolo | domácí | hosté | vše |
---|---|---|---|
1 | 29 | 49 | 78 |
2 | 50 | 39 | 89 |
3 | 29 | 44 | 73 |
4 | 51 | 33 | 84 |
5 | 50 | 40 | 90 |
6 | 48 | 35 | 83 |
7 | 30 | 52 | 82 |
8 | 53 | 36 | 89 |
9 | 38 | 43 | 81 |
10 | 39 | 40 | 79 |
11 | 38 | 45 | 83 |
12 | 46 | 45 | 91 |
13 | 44 | 49 | 93 |
14 | 49 | 30 | 79 |
15 | 39 | 59 | 98 |
16 | 47 | 40 | 87 |
17 | 37 | 47 | 84 |
18 | 37 | 42 | 79 |
19 | 46 | 44 | 90 |
20 | 76 | 26 | 102 |
21 | 38 | 28 | 66 |
22 | 56 | 31 | 87 |
23 | 29 | 40 | 69 |
24 | 41 | 30 | 71 |
25 | 31 | 41 | 72 |
26 | 55 | 35 | 90 |
27 | 21 | 34 | 55 |
28 | 42 | 36 | 78 |
29 | 35 | 34 | 69 |
30 | 31 | 41 | 72 |
31 | 45 | 32 | 77 |
32 | 30 | 45 | 75 |
33 | 38 | 36 | 74 |
34 | 25 | 55 | 80 |
35 | 32 | 31 | 63 |
36 | 25 | 38 | 63 |
37 | 44 | 36 | 80 |
38 | 36 | 37 | 73 |
39 | 29 | 35 | 64 |
40 | 27 | 38 | 65 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
počet | průměr | |
---|---|---|
domácí | 1586 | 5.2 |
hosté | 1571 | 5.2 |
celkem | 3157 | 5.2 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
---|---|---|---|---|
1. | Hertz David | 208 | 5 | 248 |
2. | Kozlík David | 56 | 1 | 43 |
3. | Strnad Jakub | 0 | 0 | 3 |