| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Bandouch Tomáš | 44 let | FBC EMPHATIC |
| Hofmann David | 43 let | BYROKRAT - PRAŽŠTÍ LVI |
| Kašpar Petr | 40 let | FINEST SELECTION |
| Miklík Roman | 40 let | NO NAME |
| Salát Matěj | 23 let | FBC LAHVOŇ |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Jan Beránek | IBK PAPAŠU | 20 | 81 | 48 | 129 | 6.45 |
| 2. | ![]() | Oliver Glitta | MÍRNĚ POKROČILÍ | 31 | 69 | 46 | 115 | 3.71 |
| 3. | ![]() | Chobota Honba | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 24 | 59 | 27 | 86 | 3.58 |
| 4. | ![]() | Branislav Rak | IBK PAPAŠU | 29 | 52 | 27 | 79 | 2.72 |
| 5. | ![]() | Štěpán Cvekl | IBK PAPAŠU | 18 | 41 | 31 | 72 | 4.00 |
| 6. | ![]() | Jan Blažek | LES INVALIDES | 24 | 41 | 29 | 70 | 2.92 |
![]() | Michael Pitek | LES INVALIDES | 23 | 41 | 29 | 70 | 3.04 | |
| 8. | ![]() | Josef Kostelecký | MÍRNĚ POKROČILÍ | 29 | 39 | 28 | 67 | 2.31 |
![]() | Marek Mandler | IBK PAPAŠU | 18 | 34 | 33 | 67 | 3.72 | |
| 10. | ![]() | Pěkněk Bobr Dědek Fofr / | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 26 | 51 | 14 | 65 | 2.50 |
TABULKA STŘELCŮ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Beránek Jan | IBK PAPAŠU | 20 | 81 | 4.05 |
| 2. | ![]() | Glitta Oliver | MÍRNĚ POKROČILÍ | 31 | 69 | 2.23 |
| 3. | ![]() | Honba Chobota | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 24 | 59 | 2.46 |
| 4. | ![]() | Rak Branislav | IBK PAPAŠU | 29 | 52 | 1.79 |
| 5. | ![]() | Dědek Fofr / Pěkněk Bobr | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 26 | 51 | 1.96 |
| 6. | ![]() | Blažek Jan | LES INVALIDES | 24 | 41 | 1.71 |
![]() | Cvekl Štěpán | IBK PAPAŠU | 18 | 41 | 2.28 | |
![]() | Metelka Bartoloměj | RAPTOŘI BLACK | 29 | 41 | 1.41 | |
![]() | Pitek Michael | LES INVALIDES | 23 | 41 | 1.78 | |
| 10. | ![]() | Tumáš Marnou | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 25 | 40 | 1.60 |
TABULKA ASISTENCÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Beránek Jan | IBK PAPAŠU | 20 | 48 | 2.40 |
| 2. | ![]() | Glitta Oliver | MÍRNĚ POKROČILÍ | 31 | 46 | 1.48 |
| 3. | ![]() | Pichal Kundosz | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 27 | 37 | 1.37 |
| 4. | ![]() | Mandler Marek | IBK PAPAŠU | 18 | 33 | 1.83 |
| 5. | ![]() | Cvekl Štěpán | IBK PAPAŠU | 18 | 31 | 1.72 |
| 6. | ![]() | Blažek Jan | LES INVALIDES | 24 | 29 | 1.21 |
![]() | Pitek Michael | LES INVALIDES | 23 | 29 | 1.26 | |
| 8. | ![]() | Kostelecký Josef | MÍRNĚ POKROČILÍ | 29 | 28 | 0.97 |
| 9. | ![]() | Grivalský René | MÍRNĚ POKROČILÍ | 30 | 27 | 0.90 |
![]() | Honba Chobota | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 24 | 27 | 1.13 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
| kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nejvyšší výhra doma | 33 | 05.05.2026 | IBK PAPAŠU | PRIMÁTOŘI | 16:3 | Hertz | podrobnosti |
| nejvyšší výhra venku | 25 | 10.03.2026 | PRIMÁTOŘI | IBK PAPAŠU | 4:25 | Hertz | podrobnosti |
| nejvíc gólů v zápase | 25 | 10.03.2026 | PRIMÁTOŘI | IBK PAPAŠU | 4:25 | Hertz | podrobnosti |
FAIR PLAY
| Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC LAHVOŇ | 6 | 0 | 6 |
| 2. | IBK PAPAŠU | 9 | 0 | 9 |
| 3. | RAPTOŘI RED | 11 | 0 | 11 |
| 4. | MÍRNĚ POKROČILÍ | 12 | 0 | 12 |
| 5. | BIMBÁSCI | 13 | 0 | 13 |
| 6. | RAPTOŘI BLACK | 14 | 0 | 14 |
| 7. | FINEST SELECTION | 15 | 0 | 15 |
| 8. | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 12 | 1 | 15 |
| 9. | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 15 | 0 | 15 |
| 10. | PLAMEŇÁCI | 13 | 1 | 16 |
| 11. | LES INVALIDES | 18 | 0 | 18 |
| 12. | MISERERE | 19 | 0 | 19 |
| 13. | ŽYLETKY | 21 | 0 | 21 |
| 14. | PRIMÁTOŘI | 21 | 0 | 21 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
| kolo | domácí | hosté | vše |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 17 | 61 |
| 2 | 24 | 51 | 75 |
| 3 | 49 | 26 | 75 |
| 4 | 28 | 33 | 61 |
| 5 | 38 | 36 | 74 |
| 6 | 36 | 32 | 68 |
| 7 | 32 | 20 | 52 |
| 8 | 41 | 20 | 61 |
| 9 | 19 | 33 | 52 |
| 10 | 35 | 34 | 69 |
| 11 | 24 | 46 | 70 |
| 12 | 40 | 26 | 66 |
| 13 | 21 | 61 | 82 |
| 14 | 52 | 22 | 74 |
| 15 | 30 | 42 | 72 |
| 16 | 16 | 39 | 55 |
| 17 | 37 | 25 | 62 |
| 18 | 15 | 33 | 48 |
| 19 | 44 | 24 | 68 |
| 20 | 21 | 27 | 48 |
| 21 | 26 | 15 | 41 |
| 22 | 27 | 25 | 52 |
| 23 | 34 | 35 | 69 |
| 24 | 23 | 21 | 44 |
| 25 | 18 | 58 | 76 |
| 26 | 43 | 19 | 62 |
| 27 | 12 | 35 | 47 |
| 28 | 30 | 18 | 48 |
| 29 | 23 | 41 | 64 |
| 30 | 34 | 5 | 39 |
| 31 | 49 | 26 | 75 |
| 32 | 40 | 21 | 61 |
| 33 | 56 | 13 | 69 |
| 34 | 36 | 32 | 68 |
| 35 | 43 | 30 | 73 |
| 36 | 40 | 34 | 74 |
| 37 | 0 | ||
| 38 | 0 | ||
| 39 | 0 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
| počet | průměr | |
|---|---|---|
| domácí | 1180 | 5.3 |
| hosté | 1075 | 4.8 |
| celkem | 2255 | 5 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
| Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertz David | 148 | 2 | 170 |
| 2. | Strnad Jakub | 47 | 0 | 45 |
| 3. | Uhliarik Samuel | 4 | 0 | 6 |
| 4. | Kunc Adam | 0 | 0 | 2 |