| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Čech Petr | 40 let | KILLER MONKEYS |
| Hora Jakub | 27 let | RAPTOŘI PRAHA |
| Kocour Michal | 39 let | PRIMÁTOŘI |
| Novák Josef | 25 let | PLAMEŇÁCI |
| Vambera David | 30 let | FBC LAHVOŇ |
| Vocel Albert | 27 let | IBK PAPAŠU |
| Vocel Albert | 27 let | FC ASTRA |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Jan Beránek | IBK PAPAŠU | 16 | 66 | 41 | 107 | 6.69 |
| 2. | ![]() | Oliver Glitta | MÍRNĚ POKROČILÍ | 24 | 54 | 30 | 84 | 3.50 |
| 3. | ![]() | Jan Sobota | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 18 | 42 | 22 | 64 | 3.56 |
| 4. | ![]() | Štěpán Cvekl | IBK PAPAŠU | 16 | 37 | 26 | 63 | 3.94 |
| 5. | ![]() | Jan Blažek | LES INVALIDES | 17 | 37 | 24 | 61 | 3.59 |
| 6. | ![]() | Tomáš Marhoul | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 22 | 38 | 22 | 60 | 2.73 |
| 7. | ![]() | Michael Pitek | LES INVALIDES | 18 | 34 | 25 | 59 | 3.28 |
| 8. | ![]() | Zdeněk Šubr | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 21 | 45 | 11 | 56 | 2.67 |
| 9. | ![]() | Josef Kostelecký | MÍRNĚ POKROČILÍ | 22 | 33 | 22 | 55 | 2.50 |
| 10. | ![]() | Branislav Rak | IBK PAPAŠU | 22 | 39 | 15 | 54 | 2.45 |
TABULKA STŘELCŮ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Beránek Jan | IBK PAPAŠU | 16 | 66 | 4.13 |
| 2. | ![]() | Glitta Oliver | MÍRNĚ POKROČILÍ | 24 | 54 | 2.25 |
| 3. | ![]() | Šubr Zdeněk | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 21 | 45 | 2.14 |
| 4. | ![]() | Sobota Jan | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 18 | 42 | 2.33 |
| 5. | ![]() | Rak Branislav | IBK PAPAŠU | 22 | 39 | 1.77 |
| 6. | ![]() | Marhoul Tomáš | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 22 | 38 | 1.73 |
| 7. | ![]() | Blažek Jan | LES INVALIDES | 17 | 37 | 2.18 |
![]() | Cvekl Štěpán | IBK PAPAŠU | 16 | 37 | 2.31 | |
| 9. | ![]() | Doležal Matěj | MISERERE | 22 | 34 | 1.55 |
![]() | Pitek Michael | LES INVALIDES | 18 | 34 | 1.89 |
TABULKA ASISTENCÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Beránek Jan | IBK PAPAŠU | 16 | 41 | 2.56 |
| 2. | ![]() | Glitta Oliver | MÍRNĚ POKROČILÍ | 24 | 30 | 1.25 |
| 3. | ![]() | Kuboš Michael | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 21 | 29 | 1.38 |
| 4. | ![]() | Cvekl Štěpán | IBK PAPAŠU | 16 | 26 | 1.63 |
| 5. | ![]() | Pitek Michael | LES INVALIDES | 18 | 25 | 1.39 |
| 6. | ![]() | Blažek Jan | LES INVALIDES | 17 | 24 | 1.41 |
![]() | Cvekl Ondřej | IBK PAPAŠU | 15 | 24 | 1.60 | |
| 8. | ![]() | Kostelecký Josef | MÍRNĚ POKROČILÍ | 22 | 22 | 1.00 |
![]() | Marhoul Tomáš | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 22 | 22 | 1.00 | |
![]() | Sobota Jan | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 18 | 22 | 1.22 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
| kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nejvyšší výhra doma | 3 | 17.09.2025 | LES INVALIDES | RAPTOŘI BLACK | 15:2 | Strnad Uhliarik | podrobnosti |
| nejvyšší výhra venku | 25 | 10.03.2026 | PRIMÁTOŘI | IBK PAPAŠU | 4:25 | Hertz | podrobnosti |
| nejvíc gólů v zápase | 25 | 10.03.2026 | PRIMÁTOŘI | IBK PAPAŠU | 4:25 | Hertz | podrobnosti |
FAIR PLAY
| Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | IBK PAPAŠU | 5 | 0 | 5 |
| 2. | FBC LAHVOŇ | 5 | 0 | 5 |
| 3. | RAPTOŘI RED | 9 | 0 | 9 |
| 4. | MÍRNĚ POKROČILÍ | 10 | 0 | 10 |
| 5. | BIMBÁSCI | 10 | 0 | 10 |
| 6. | LES INVALIDES | 13 | 0 | 13 |
| 7. | FINEST SELECTION | 13 | 0 | 13 |
| 8. | ŽYLETKY | 13 | 0 | 13 |
| 9. | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 10 | 1 | 13 |
| 10. | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 14 | 0 | 14 |
| 11. | MISERERE | 14 | 0 | 14 |
| 12. | RAPTOŘI BLACK | 14 | 0 | 14 |
| 13. | PLAMEŇÁCI | 11 | 1 | 14 |
| 14. | PRIMÁTOŘI | 17 | 0 | 17 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
| kolo | domácí | hosté | vše |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 17 | 61 |
| 2 | 24 | 51 | 75 |
| 3 | 43 | 23 | 66 |
| 4 | 28 | 33 | 61 |
| 5 | 38 | 36 | 74 |
| 6 | 36 | 32 | 68 |
| 7 | 32 | 20 | 52 |
| 8 | 41 | 20 | 61 |
| 9 | 19 | 33 | 52 |
| 10 | 35 | 34 | 69 |
| 11 | 24 | 46 | 70 |
| 12 | 40 | 26 | 66 |
| 13 | 21 | 61 | 82 |
| 14 | 52 | 22 | 74 |
| 15 | 21 | 32 | 53 |
| 16 | 16 | 39 | 55 |
| 17 | 37 | 25 | 62 |
| 18 | 15 | 33 | 48 |
| 19 | 44 | 24 | 68 |
| 20 | 21 | 27 | 48 |
| 21 | 26 | 15 | 41 |
| 22 | 27 | 25 | 52 |
| 23 | 34 | 35 | 69 |
| 24 | 23 | 21 | 44 |
| 25 | 18 | 58 | 76 |
| 26 | 43 | 19 | 62 |
| 27 | 12 | 35 | 47 |
| 28 | 30 | 18 | 48 |
| 29 | 23 | 41 | 64 |
| 30 | 0 | ||
| 31 | 0 | ||
| 32 | 0 | ||
| 33 | 0 | ||
| 34 | 0 | ||
| 35 | 0 | ||
| 36 | 0 | ||
| 37 | 0 | ||
| 38 | 0 | ||
| 39 | 0 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
| počet | průměr | |
|---|---|---|
| domácí | 867 | 5 |
| hosté | 901 | 5.2 |
| celkem | 1768 | 5.1 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
| Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertz David | 121 | 2 | 135 |
| 2. | Strnad Jakub | 36 | 0 | 34 |
| 3. | Uhliarik Samuel | 1 | 0 | 2 |
| Kunc Adam | 0 | 0 | 2 |