Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Brabec Jan | 33 let | SOKOL |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Jan Beránek | IBK PAPAŠU | 2 | 9 | 11 | 20 | 10.00 |
2. | ![]() | Štěpán Cvekl | IBK PAPAŠU | 3 | 10 | 7 | 17 | 5.67 |
3. | ![]() | Zdeněk Šubr | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 3 | 13 | 3 | 16 | 5.33 |
4. | ![]() | Tomáš Marhoul | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 4 | 5 | 10 | 15 | 3.75 |
5. | ![]() | Michal Holík | PRIMÁTOŘI | 4 | 11 | 3 | 14 | 3.50 |
6. | ![]() | Oliver Glitta | MÍRNĚ POKROČILÍ | 5 | 11 | 2 | 13 | 2.60 |
![]() | Tadeáš Korolevyč | IBK PAPAŠU | 3 | 6 | 7 | 13 | 4.33 | |
8. | ![]() | Jan Blažek | LES INVALIDES | 4 | 9 | 3 | 12 | 3.00 |
![]() | Miro Sajko | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 4 | 8 | 4 | 12 | 3.00 | |
![]() | Jan Sobota | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 3 | 7 | 5 | 12 | 4.00 |
TABULKA STŘELCŮ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Šubr Zdeněk | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 3 | 13 | 4.33 |
2. | ![]() | Glitta Oliver | MÍRNĚ POKROČILÍ | 5 | 11 | 2.20 |
![]() | Holík Michal | PRIMÁTOŘI | 4 | 11 | 2.75 | |
4. | ![]() | Cvekl Štěpán | IBK PAPAŠU | 3 | 10 | 3.33 |
5. | ![]() | Beránek Jan | IBK PAPAŠU | 2 | 9 | 4.50 |
![]() | Blažek Jan | LES INVALIDES | 4 | 9 | 2.25 | |
![]() | Rak Branislav | IBK PAPAŠU | 4 | 9 | 2.25 | |
8. | ![]() | Sajko Miro | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 4 | 8 | 2.00 |
9. | ![]() | Doležal Matěj | MISERERE | 5 | 7 | 1.40 |
![]() | Šimek Ladislav | ŽYLETKY | 4 | 7 | 1.75 |
TABULKA ASISTENCÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Beránek Jan | IBK PAPAŠU | 2 | 11 | 5.50 |
2. | ![]() | Marhoul Tomáš | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 4 | 10 | 2.50 |
3. | ![]() | Kuboš Michael | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 3 | 8 | 2.67 |
4. | ![]() | Cvekl Štěpán | IBK PAPAŠU | 3 | 7 | 2.33 |
![]() | Korolevyč Tadeáš | IBK PAPAŠU | 3 | 7 | 2.33 | |
6. | ![]() | Cvekl Ondřej | IBK PAPAŠU | 2 | 6 | 3.00 |
![]() | Pavlíček Kamil | ŽYLETKY | 6 | 6 | 1.00 | |
8. | ![]() | Baďura Jan | PRIMÁTOŘI | 4 | 5 | 1.25 |
![]() | Grivalský René | MÍRNĚ POKROČILÍ | 4 | 5 | 1.25 | |
![]() | Sobota Jan | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 3 | 5 | 1.67 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nejvyšší výhra doma | 3 | 17.09.2025 | LES INVALIDES | RAPTOŘI BLACK | 15:2 | Strnad Uhliarik | podrobnosti |
nejvyšší výhra venku | 5 | 30.09.2025 | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | IBK PAPAŠU | 4:15 | Hertz | podrobnosti |
nejvíc gólů v zápase | 5 | 30.09.2025 | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | IBK PAPAŠU | 4:15 | Hertz | podrobnosti |
FAIR PLAY
Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
---|---|---|---|---|
1. | FBC LAHVOŇ | 1 | 0 | 1 |
2. | PLAMEŇÁCI | 1 | 0 | 1 |
3. | IBK PAPAŠU | 1 | 0 | 1 |
4. | MÍRNĚ POKROČILÍ | 1 | 0 | 1 |
5. | BIMBÁSCI | 2 | 0 | 2 |
6. | RAPTOŘI BLACK | 2 | 0 | 2 |
7. | MISERERE | 2 | 0 | 2 |
8. | FINEST SELECTION | 3 | 0 | 3 |
9. | PRIMÁTOŘI | 3 | 0 | 3 |
10. | ŽYLETKY | 4 | 0 | 4 |
11. | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 4 | 0 | 4 |
12. | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 4 | 0 | 4 |
13. | LES INVALIDES | 7 | 0 | 7 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
kolo | domácí | hosté | vše |
---|---|---|---|
1 | 35 | 14 | 49 |
2 | 24 | 51 | 75 |
3 | 43 | 23 | 66 |
4 | 28 | 33 | 61 |
5 | 38 | 36 | 74 |
6 | 23 | 16 | 39 |
7 | 0 | ||
8 | 0 | ||
9 | 0 | ||
10 | 0 | ||
11 | 0 | ||
12 | 0 | ||
13 | 0 | ||
14 | 0 | ||
15 | 0 | ||
16 | 0 | ||
17 | 0 | ||
18 | 0 | ||
19 | 0 | ||
20 | 0 | ||
21 | 0 | ||
22 | 0 | ||
23 | 0 | ||
24 | 0 | ||
25 | 0 | ||
26 | 0 | ||
27 | 0 | ||
28 | 0 | ||
29 | 0 | ||
30 | 0 | ||
31 | 0 | ||
32 | 0 | ||
33 | 0 | ||
34 | 0 | ||
35 | 0 | ||
36 | 0 | ||
37 | 0 | ||
38 | 0 | ||
39 | 0 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
počet | průměr | |
---|---|---|
domácí | 191 | 5.5 |
hosté | 173 | 4.9 |
celkem | 364 | 5.2 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
---|---|---|---|---|
1. | Hertz David | 28 | 0 | 27 |
2. | Strnad Jakub | 7 | 0 | 9 |