| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Fara Jiří | 38 let | MÍRNĚ POKROČILÍ |
| Suk Daniel | 36 let | RAPTOŘI PRAHA |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Jan Beránek | IBK PAPAŠU | 23 | 87 | 51 | 138 | 6.00 |
| 2. | ![]() | Oliver Glitta | MÍRNĚ POKROČILÍ | 34 | 78 | 52 | 130 | 3.82 |
| 3. | ![]() | Jan Sobota | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 27 | 64 | 29 | 93 | 3.44 |
| 4. | ![]() | Branislav Rak | IBK PAPAŠU | 32 | 57 | 28 | 85 | 2.66 |
| 5. | ![]() | Štěpán Cvekl | IBK PAPAŠU | 20 | 44 | 33 | 77 | 3.85 |
| 6. | ![]() | Zdeněk Šubr | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 29 | 57 | 17 | 74 | 2.55 |
| 7. | ![]() | Bartoloměj Metelka | RAPTOŘI BLACK | 32 | 47 | 26 | 73 | 2.28 |
![]() | Michael Pitek | LES INVALIDES | 26 | 43 | 30 | 73 | 2.81 | |
![]() | Josef Kostelecký | MÍRNĚ POKROČILÍ | 32 | 40 | 33 | 73 | 2.28 | |
| 10. | ![]() | Jan Blažek | LES INVALIDES | 27 | 42 | 30 | 72 | 2.67 |
TABULKA STŘELCŮ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Beránek Jan | IBK PAPAŠU | 23 | 87 | 3.78 |
| 2. | ![]() | Glitta Oliver | MÍRNĚ POKROČILÍ | 34 | 78 | 2.29 |
| 3. | ![]() | Sobota Jan | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 27 | 64 | 2.37 |
| 4. | ![]() | Rak Branislav | IBK PAPAŠU | 32 | 57 | 1.78 |
![]() | Šubr Zdeněk | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 29 | 57 | 1.97 | |
| 6. | ![]() | Metelka Bartoloměj | RAPTOŘI BLACK | 32 | 47 | 1.47 |
| 7. | ![]() | Cvekl Štěpán | IBK PAPAŠU | 20 | 44 | 2.20 |
| 8. | ![]() | Pitek Michael | LES INVALIDES | 26 | 43 | 1.65 |
| 9. | ![]() | Blažek Jan | LES INVALIDES | 27 | 42 | 1.56 |
| 10. | ![]() | Baďura Jan | PRIMÁTOŘI | 27 | 41 | 1.52 |
TABULKA ASISTENCÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Glitta Oliver | MÍRNĚ POKROČILÍ | 34 | 52 | 1.53 |
| 2. | ![]() | Beránek Jan | IBK PAPAŠU | 23 | 51 | 2.22 |
| 3. | ![]() | Kuboš Michal | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 30 | 41 | 1.37 |
| 4. | ![]() | Cvekl Štěpán | IBK PAPAŠU | 20 | 33 | 1.65 |
![]() | Kostelecký Josef | MÍRNĚ POKROČILÍ | 32 | 33 | 1.03 | |
![]() | Mandler Marek | IBK PAPAŠU | 19 | 33 | 1.74 | |
| 7. | ![]() | Blažek Jan | LES INVALIDES | 27 | 30 | 1.11 |
![]() | Pitek Michael | LES INVALIDES | 26 | 30 | 1.15 | |
| 9. | ![]() | Sobota Jan | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 27 | 29 | 1.07 |
| 10. | ![]() | Grivalský René | MÍRNĚ POKROČILÍ | 33 | 28 | 0.85 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
| kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nejvyšší výhra doma | 33 | 05.05.2026 | IBK PAPAŠU | PRIMÁTOŘI | 16:3 | Hertz | podrobnosti |
| nejvyšší výhra venku | 25 | 10.03.2026 | PRIMÁTOŘI | IBK PAPAŠU | 4:25 | Hertz | podrobnosti |
| nejvíc gólů v zápase | 25 | 10.03.2026 | PRIMÁTOŘI | IBK PAPAŠU | 4:25 | Hertz | podrobnosti |
FAIR PLAY
| Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC LAHVOŇ | 6 | 0 | 6 |
| 2. | IBK PAPAŠU | 10 | 0 | 10 |
| 3. | RAPTOŘI RED | 12 | 0 | 12 |
| 4. | BIMBÁSCI | 13 | 0 | 13 |
| 5. | MÍRNĚ POKROČILÍ | 15 | 0 | 15 |
| 6. | FINEST SELECTION | 15 | 0 | 15 |
| 7. | RAPTOŘI BLACK | 15 | 0 | 15 |
| 8. | PLAMEŇÁCI | 14 | 1 | 17 |
| 9. | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 14 | 1 | 17 |
| 10. | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 19 | 0 | 19 |
| 11. | LES INVALIDES | 20 | 0 | 20 |
| 12. | MISERERE | 20 | 0 | 20 |
| 13. | ŽYLETKY | 22 | 0 | 22 |
| 14. | PRIMÁTOŘI | 22 | 0 | 22 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
| kolo | domácí | hosté | vše |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 17 | 61 |
| 2 | 24 | 51 | 75 |
| 3 | 49 | 26 | 75 |
| 4 | 28 | 33 | 61 |
| 5 | 38 | 36 | 74 |
| 6 | 36 | 32 | 68 |
| 7 | 32 | 20 | 52 |
| 8 | 41 | 20 | 61 |
| 9 | 19 | 33 | 52 |
| 10 | 35 | 34 | 69 |
| 11 | 24 | 46 | 70 |
| 12 | 40 | 26 | 66 |
| 13 | 21 | 61 | 82 |
| 14 | 52 | 22 | 74 |
| 15 | 30 | 42 | 72 |
| 16 | 16 | 39 | 55 |
| 17 | 37 | 25 | 62 |
| 18 | 15 | 33 | 48 |
| 19 | 44 | 24 | 68 |
| 20 | 21 | 27 | 48 |
| 21 | 26 | 15 | 41 |
| 22 | 27 | 25 | 52 |
| 23 | 34 | 35 | 69 |
| 24 | 23 | 21 | 44 |
| 25 | 18 | 58 | 76 |
| 26 | 43 | 19 | 62 |
| 27 | 12 | 35 | 47 |
| 28 | 30 | 18 | 48 |
| 29 | 23 | 41 | 64 |
| 30 | 34 | 5 | 39 |
| 31 | 49 | 26 | 75 |
| 32 | 40 | 21 | 61 |
| 33 | 56 | 13 | 69 |
| 34 | 36 | 32 | 68 |
| 35 | 43 | 30 | 73 |
| 36 | 40 | 34 | 74 |
| 37 | 36 | 40 | 76 |
| 38 | 43 | 26 | 69 |
| 39 | 47 | 28 | 75 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
| počet | průměr | |
|---|---|---|
| domácí | 1306 | 5.3 |
| hosté | 1169 | 4.8 |
| celkem | 2475 | 5.1 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
| Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertz David | 164 | 2 | 185 |
| 2. | Strnad Jakub | 49 | 0 | 51 |
| 3. | Uhliarik Samuel | 4 | 0 | 6 |
| 4. | Kunc Adam | 0 | 0 | 2 |