| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Fišer Ivo | 36 let | ATLANTIK |
| Pochman Adam | 21 let | RAPTOŘI PRAHA |
| Soukup Matěj | 22 let | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Oliver Glitta | MÍRNĚ POKROČILÍ | 18 | 44 | 22 | 66 | 3.67 |
| 2. | ![]() | Matěj Doležal | MISERERE | 18 | 30 | 19 | 49 | 2.72 |
| 3. | ![]() | Jan Beránek | IBK PAPAŠU | 9 | 26 | 21 | 47 | 5.22 |
| 4. | ![]() | Tomáš Marhoul | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 16 | 27 | 17 | 44 | 2.75 |
| 5. | ![]() | Jan Blažek | LES INVALIDES | 12 | 27 | 16 | 43 | 3.58 |
| 6. | ![]() | Zdeněk Šubr | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 15 | 31 | 9 | 40 | 2.67 |
![]() | Michael Pitek | LES INVALIDES | 13 | 26 | 14 | 40 | 3.08 | |
| 8. | ![]() | Jan Sobota | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 11 | 28 | 11 | 39 | 3.55 |
| 9. | ![]() | Štěpán Cvekl | IBK PAPAŠU | 11 | 23 | 14 | 37 | 3.36 |
| 10. | ![]() | Michal Holík | PRIMÁTOŘI | 16 | 25 | 11 | 36 | 2.25 |
TABULKA STŘELCŮ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Glitta Oliver | MÍRNĚ POKROČILÍ | 18 | 44 | 2.44 |
| 2. | ![]() | Šubr Zdeněk | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 15 | 31 | 2.07 |
| 3. | ![]() | Doležal Matěj | MISERERE | 18 | 30 | 1.67 |
| 4. | ![]() | Sobota Jan | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 11 | 28 | 2.55 |
| 5. | ![]() | Blažek Jan | LES INVALIDES | 12 | 27 | 2.25 |
![]() | Marhoul Tomáš | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 16 | 27 | 1.69 | |
| 7. | ![]() | Beránek Jan | IBK PAPAŠU | 9 | 26 | 2.89 |
![]() | Pitek Michael | LES INVALIDES | 13 | 26 | 2.00 | |
| 9. | ![]() | Holík Michal | PRIMÁTOŘI | 16 | 25 | 1.56 |
| 10. | ![]() | Metelka Bartoloměj | RAPTOŘI BLACK | 18 | 24 | 1.33 |
TABULKA ASISTENCÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Glitta Oliver | MÍRNĚ POKROČILÍ | 18 | 22 | 1.22 |
| 2. | ![]() | Beránek Jan | IBK PAPAŠU | 9 | 21 | 2.33 |
| 3. | ![]() | Doležal Matěj | MISERERE | 18 | 19 | 1.06 |
![]() | Kuboš Michael | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 14 | 19 | 1.36 | |
| 5. | ![]() | Marhoul Tomáš | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 16 | 17 | 1.06 |
| 6. | ![]() | Blažek Jan | LES INVALIDES | 12 | 16 | 1.33 |
| 7. | ![]() | Cvekl Ondřej | IBK PAPAŠU | 10 | 15 | 1.50 |
![]() | Grivalský René | MÍRNĚ POKROČILÍ | 17 | 15 | 0.88 | |
![]() | Hlaváč Zdeněk | RAPTOŘI BLACK | 19 | 15 | 0.79 | |
| 10. | ![]() | Cvekl Štěpán | IBK PAPAŠU | 11 | 14 | 1.27 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
| kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nejvyšší výhra doma | 3 | 17.09.2025 | LES INVALIDES | RAPTOŘI BLACK | 15:2 | Strnad Uhliarik | podrobnosti |
| nejvyšší výhra venku | 13 | 26.11.2025 | FBC LAHVOŇ | LES INVALIDES | 1:19 | Hertz Uhliarik | podrobnosti |
| nejvíc gólů v zápase | 13 | 26.11.2025 | FBC LAHVOŇ | LES INVALIDES | 1:19 | Hertz Uhliarik | podrobnosti |
FAIR PLAY
| Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC LAHVOŇ | 2 | 0 | 2 |
| 2. | IBK PAPAŠU | 3 | 0 | 3 |
| 3. | PLAMEŇÁCI | 6 | 0 | 6 |
| 4. | MISERERE | 7 | 0 | 7 |
| 5. | BIMBÁSCI | 7 | 0 | 7 |
| 6. | MÍRNĚ POKROČILÍ | 8 | 0 | 8 |
| 7. | RAPTOŘI RED | 8 | 0 | 8 |
| 8. | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 8 | 0 | 8 |
| 9. | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 9 | 0 | 9 |
| 10. | ŽYLETKY | 9 | 0 | 9 |
| 11. | RAPTOŘI BLACK | 10 | 0 | 10 |
| 12. | LES INVALIDES | 11 | 0 | 11 |
| 13. | FINEST SELECTION | 11 | 0 | 11 |
| 14. | PRIMÁTOŘI | 12 | 0 | 12 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
| kolo | domácí | hosté | vše |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 17 | 61 |
| 2 | 24 | 51 | 75 |
| 3 | 43 | 23 | 66 |
| 4 | 28 | 33 | 61 |
| 5 | 38 | 36 | 74 |
| 6 | 32 | 23 | 55 |
| 7 | 28 | 14 | 42 |
| 8 | 27 | 14 | 41 |
| 9 | 19 | 33 | 52 |
| 10 | 35 | 34 | 69 |
| 11 | 19 | 40 | 59 |
| 12 | 40 | 26 | 66 |
| 13 | 19 | 55 | 74 |
| 14 | 42 | 21 | 63 |
| 15 | 21 | 32 | 53 |
| 16 | 16 | 39 | 55 |
| 17 | 37 | 25 | 62 |
| 18 | 15 | 33 | 48 |
| 19 | 44 | 24 | 68 |
| 20 | 21 | 27 | 48 |
| 21 | 21 | 15 | 36 |
| 22 | 16 | 20 | 36 |
| 23 | 25 | 29 | 54 |
| 24 | 0 | ||
| 25 | 0 | ||
| 26 | 0 | ||
| 27 | 0 | ||
| 28 | 0 | ||
| 29 | 0 | ||
| 30 | 0 | ||
| 31 | 0 | ||
| 32 | 0 | ||
| 33 | 0 | ||
| 34 | 0 | ||
| 35 | 0 | ||
| 36 | 0 | ||
| 37 | 0 | ||
| 38 | 0 | ||
| 39 | 0 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
| počet | průměr | |
|---|---|---|
| domácí | 654 | 4.9 |
| hosté | 664 | 5 |
| celkem | 1318 | 5 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
| Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertz David | 82 | 0 | 104 |
| 2. | Strnad Jakub | 29 | 0 | 30 |
| 3. | Kunc Adam | 0 | 0 | 2 |
| 4. | Uhliarik Samuel | 0 | 0 | 1 |