| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Kotyra Martin | 33 let | FRUITISIMO |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Oliver Glitta | MÍRNĚ POKROČILÍ | 13 | 30 | 17 | 47 | 3.62 |
| 2. | ![]() | Jan Blažek | LES INVALIDES | 9 | 25 | 15 | 40 | 4.44 |
| 3. | ![]() | Zdeněk Šubr | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 13 | 29 | 9 | 38 | 2.92 |
![]() | Jan Beránek | IBK PAPAŠU | 7 | 21 | 17 | 38 | 5.43 | |
![]() | Tomáš Marhoul | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 14 | 21 | 17 | 38 | 2.71 | |
| 6. | ![]() | Štěpán Cvekl | IBK PAPAŠU | 9 | 21 | 14 | 35 | 3.89 |
| 7. | ![]() | Marek Mandler | IBK PAPAŠU | 8 | 20 | 11 | 31 | 3.88 |
![]() | Jan Sobota | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 9 | 20 | 11 | 31 | 3.44 | |
![]() | Michael Pitek | LES INVALIDES | 10 | 19 | 12 | 31 | 3.10 | |
| 10. | ![]() | Josef Kostelecký | MÍRNĚ POKROČILÍ | 13 | 19 | 11 | 30 | 2.31 |
TABULKA STŘELCŮ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Glitta Oliver | MÍRNĚ POKROČILÍ | 13 | 30 | 2.31 |
| 2. | ![]() | Šubr Zdeněk | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 13 | 29 | 2.23 |
| 3. | ![]() | Blažek Jan | LES INVALIDES | 9 | 25 | 2.78 |
| 4. | ![]() | Beránek Jan | IBK PAPAŠU | 7 | 21 | 3.00 |
![]() | Cvekl Štěpán | IBK PAPAŠU | 9 | 21 | 2.33 | |
![]() | Marhoul Tomáš | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 14 | 21 | 1.50 | |
| 7. | ![]() | Holík Michal | PRIMÁTOŘI | 12 | 20 | 1.67 |
![]() | Mandler Marek | IBK PAPAŠU | 8 | 20 | 2.50 | |
![]() | Sobota Jan | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 9 | 20 | 2.22 | |
| 10. | ![]() | Doležal Matěj | MISERERE | 14 | 19 | 1.36 |
TABULKA ASISTENCÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Beránek Jan | IBK PAPAŠU | 7 | 17 | 2.43 |
![]() | Glitta Oliver | MÍRNĚ POKROČILÍ | 13 | 17 | 1.31 | |
![]() | Marhoul Tomáš | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 14 | 17 | 1.21 | |
| 4. | ![]() | Kuboš Michael | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 11 | 16 | 1.45 |
| 5. | ![]() | Blažek Jan | LES INVALIDES | 9 | 15 | 1.67 |
| 6. | ![]() | Cvekl Štěpán | IBK PAPAŠU | 9 | 14 | 1.56 |
| 7. | ![]() | Cvekl Ondřej | IBK PAPAŠU | 8 | 13 | 1.63 |
| 8. | ![]() | Pitek Michael | LES INVALIDES | 10 | 12 | 1.20 |
| 9. | ![]() | Hlaváč Zdeněk | RAPTOŘI BLACK | 14 | 11 | 0.79 |
![]() | Kostelecký Josef | MÍRNĚ POKROČILÍ | 13 | 11 | 0.85 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
| kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nejvyšší výhra doma | 3 | 17.09.2025 | LES INVALIDES | RAPTOŘI BLACK | 15:2 | Strnad Uhliarik | podrobnosti |
| nejvyšší výhra venku | 13 | 26.11.2025 | FBC LAHVOŇ | LES INVALIDES | 1:19 | Hertz Uhliarik | podrobnosti |
| nejvíc gólů v zápase | 13 | 26.11.2025 | FBC LAHVOŇ | LES INVALIDES | 1:19 | Hertz Uhliarik | podrobnosti |
FAIR PLAY
| Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | IBK PAPAŠU | 2 | 0 | 2 |
| 2. | FBC LAHVOŇ | 2 | 0 | 2 |
| 3. | PLAMEŇÁCI | 3 | 0 | 3 |
| 4. | RAPTOŘI BLACK | 4 | 0 | 4 |
| 5. | MÍRNĚ POKROČILÍ | 4 | 0 | 4 |
| 6. | BIMBÁSCI | 5 | 0 | 5 |
| 7. | RAPTOŘI RED | 5 | 0 | 5 |
| 8. | MISERERE | 5 | 0 | 5 |
| 9. | ŽYLETKY | 7 | 0 | 7 |
| 10. | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 7 | 0 | 7 |
| 11. | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 8 | 0 | 8 |
| 12. | PRIMÁTOŘI | 8 | 0 | 8 |
| 13. | LES INVALIDES | 8 | 0 | 8 |
| 14. | FINEST SELECTION | 10 | 0 | 10 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
| kolo | domácí | hosté | vše |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 17 | 61 |
| 2 | 24 | 51 | 75 |
| 3 | 43 | 23 | 66 |
| 4 | 28 | 33 | 61 |
| 5 | 38 | 36 | 74 |
| 6 | 32 | 23 | 55 |
| 7 | 28 | 14 | 42 |
| 8 | 27 | 14 | 41 |
| 9 | 19 | 33 | 52 |
| 10 | 35 | 34 | 69 |
| 11 | 19 | 40 | 59 |
| 12 | 40 | 26 | 66 |
| 13 | 19 | 55 | 74 |
| 14 | 42 | 21 | 63 |
| 15 | 21 | 32 | 53 |
| 16 | 16 | 39 | 55 |
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 0 | ||
| 21 | 0 | ||
| 22 | 0 | ||
| 23 | 0 | ||
| 24 | 0 | ||
| 25 | 0 | ||
| 26 | 0 | ||
| 27 | 0 | ||
| 28 | 0 | ||
| 29 | 0 | ||
| 30 | 0 | ||
| 31 | 0 | ||
| 32 | 0 | ||
| 33 | 0 | ||
| 34 | 0 | ||
| 35 | 0 | ||
| 36 | 0 | ||
| 37 | 0 | ||
| 38 | 0 | ||
| 39 | 0 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
| počet | průměr | |
|---|---|---|
| domácí | 475 | 4.9 |
| hosté | 491 | 5.1 |
| celkem | 966 | 5 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
| Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertz David | 55 | 0 | 74 |
| 2. | Strnad Jakub | 23 | 0 | 23 |
| 3. | ? | 0 | 0 | 2 |
| 4. | Uhliarik Samuel | 0 | 0 | 1 |