| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Bandouch Tomáš | 44 let | FBC EMPHATIC |
| Hofmann David | 43 let | BYROKRAT - PRAŽŠTÍ LVI |
| Kašpar Petr | 40 let | FINEST SELECTION |
| Miklík Roman | 40 let | NO NAME |
| Salát Matěj | 23 let | FBC LAHVOŇ |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 1 |
| Hraje za tým(y) | IBK PAPAŠU |
| V minulosti hrál za tým(y) | - |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | ? |
| Číslo dresu: | |
| Kapitán týmu: | ne |
| k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 23.09. | TJBP | Strnad | IBK PAPAŠU | - | MÍRNĚ POKROČILÍ | 5:3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 30.09. | TJBP | Hertz | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | - | IBK PAPAŠU | 4:15 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 6 | 07.10. | TJBP | Hertz | IBK PAPAŠU | - | ŽYLETKY | 13:2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | 14.10. | TJBP | Hertz | RAPTOŘI RED | - | IBK PAPAŠU | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 04.11. | TJBP | Hertz | IBK PAPAŠU | - | PRIMÁTOŘI | 6:7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | 11.11. | TJBP | Hertz | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | - | IBK PAPAŠU | 1:12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | 18.11. | TJBP | Hertz | IBK PAPAŠU | - | FBC LAHVOŇ | 13:3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | 02.12. | TJBP | Hertz | IBK PAPAŠU | - | FINEST SELECTION | 11:2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | 06.01. | TJBP | Kunc | RAPTOŘI BLACK | - | IBK PAPAŠU | 1:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 20.01. | TJBP | Hertz | IBK PAPAŠU | - | PLAMEŇÁCI | 6:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 03.02. | TJBP | Hertz | IBK PAPAŠU | - | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 4:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 24.02. | TJBP | Hertz | MISERERE | - | IBK PAPAŠU | 3:7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 25 | 10.03. | TJBP | Hertz | PRIMÁTOŘI | - | IBK PAPAŠU | 4:25 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 8 | 17.03. | TJBP | Hertz | IBK PAPAŠU | - | MISERERE | 12:5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | 17.03. | TJBP | Hertz | IBK PAPAŠU | - | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 12:4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 27 | 24.03. | TJBP | Hertz | FBC LAHVOŇ | - | IBK PAPAŠU | 2:16 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | 14.04. | TJBP | Hertz | IBK PAPAŠU | - | RAPTOŘI RED | 7:6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 36 | 27.05. | TJBP | Hertz | IBK PAPAŠU | - | MÍRNĚ POKROČILÍ | 12:4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 18 | 41 | 31 | 72 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2025/2026
| Průměr gólů na zápas: | 2.278 |
| Průměr asistencí na zápas: | 1.722 |
| Průměr bodů na zápas: | 4 |
Hráč nemá žádné odehrané zápasy minulých sezón