Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Neset Damian | 24 let | FBK ANTIRADON |
Vencl Filip | 23 let | MÍRNĚ POKROČILÍ |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Ondřej Šimeček | LES INVALIDES | 10 | 44 | 25 | 69 | 6.90 |
2. | ![]() | Antonín Ansorge | PRIMÁTOŘI | 12 | 17 | 18 | 35 | 2.92 |
3. | ![]() | Martin Bosák | FBC EMPHATIC | 10 | 16 | 18 | 34 | 3.40 |
4. | ![]() | Pavel Čechovský | PLAMEŇÁCI | 12 | 23 | 9 | 32 | 2.67 |
5. | ![]() | Adam Sadecký | FRUITISIMO | 12 | 17 | 14 | 31 | 2.58 |
![]() | Zdeněk Nágr | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 13 | 15 | 16 | 31 | 2.38 | |
7. | ![]() | Milan Baloun | LES INVALIDES | 12 | 18 | 12 | 30 | 2.50 |
![]() | Ondřej Plecháč | LES INVALIDES | 8 | 14 | 16 | 30 | 3.75 | |
9. | ![]() | Lukáš Bažant | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 13 | 18 | 10 | 28 | 2.15 |
![]() | Vojtěch Černý | FBK ANTIRADON | 11 | 17 | 11 | 28 | 2.55 |
TABULKA STŘELCŮ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Šimeček Ondřej | LES INVALIDES | 10 | 44 | 4.40 |
2. | ![]() | Čechovský Pavel | PLAMEŇÁCI | 12 | 23 | 1.92 |
3. | ![]() | Procházka Tomáš | FRUITISIMO | 12 | 19 | 1.58 |
![]() | Zelený Matěj | PRIMÁTOŘI | 11 | 19 | 1.73 | |
5. | ![]() | Baloun Milan | LES INVALIDES | 12 | 18 | 1.50 |
![]() | Bažant Lukáš | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 13 | 18 | 1.38 | |
7. | ![]() | Ansorge Antonín | PRIMÁTOŘI | 12 | 17 | 1.42 |
![]() | Černý Vojtěch | FBK ANTIRADON | 11 | 17 | 1.55 | |
![]() | Sadecký Adam | FRUITISIMO | 12 | 17 | 1.42 | |
10. | ![]() | Bosák Martin | FBC EMPHATIC | 10 | 16 | 1.60 |
TABULKA ASISTENCÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Šimeček Ondřej | LES INVALIDES | 10 | 25 | 2.50 |
2. | ![]() | Ansorge Antonín | PRIMÁTOŘI | 12 | 18 | 1.50 |
![]() | Bosák Martin | FBC EMPHATIC | 10 | 18 | 1.80 | |
4. | ![]() | Malík Josef | PLAMEŇÁCI | 11 | 16 | 1.45 |
![]() | Nágr Zdeněk | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 13 | 16 | 1.23 | |
![]() | Plecháč Ondřej | LES INVALIDES | 8 | 16 | 2.00 | |
7. | ![]() | Sadecký Adam | FRUITISIMO | 12 | 14 | 1.17 |
![]() | Vávra Jiří | PRIMÁTOŘI | 11 | 14 | 1.27 | |
9. | ![]() | Baloun Milan | LES INVALIDES | 12 | 12 | 1.00 |
![]() | Píša Zdeněk | FBC EMPHATIC | 12 | 12 | 1.00 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nejvyšší výhra doma | 1 | 05.01.2022 | LES INVALIDES | FBC EMPHATIC | 19:2 | Strnad Hertz | podrobnosti |
nejvyšší výhra venku | 4 | 26.01.2022 | ATLANTIK | LES INVALIDES | 2:16 | Strnad Hertz | podrobnosti |
nejvíc gólů v zápase | 1 | 05.01.2022 | LES INVALIDES | FBC EMPHATIC | 19:2 | Strnad Hertz | podrobnosti |
FAIR PLAY
Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
---|---|---|---|---|
1. | FRUITISIMO | 3 | 0 | 3 |
2. | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 3 | 0 | 3 |
3. | LES INVALIDES | 3 | 0 | 3 |
4. | PRIMÁTOŘI | 4 | 0 | 4 |
5. | ATLANTIK | 2 | 1 | 5 |
6. | PLAMEŇÁCI | 5 | 0 | 5 |
7. | FBK ANTIRADON | 6 | 0 | 6 |
8. | FBC EMPHATIC | 6 | 0 | 6 |
9. | FC ASTRA | 7 | 0 | 7 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
kolo | domácí | hosté | vše |
---|---|---|---|
1 | 29 | 21 | 50 |
2 | 14 | 22 | 36 |
3 | 21 | 22 | 43 |
4 | 22 | 32 | 54 |
5 | 31 | 12 | 43 |
6 | 22 | 26 | 48 |
7 | 26 | 16 | 42 |
8 | 28 | 19 | 47 |
9 | 24 | 27 | 51 |
10 | 18 | 17 | 35 |
11 | 32 | 16 | 48 |
12 | 17 | 15 | 32 |
13 | 31 | 20 | 51 |
14 | 21 | 19 | 40 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
počet | průměr | |
---|---|---|
domácí | 336 | 6 |
hosté | 284 | 5.1 |
celkem | 620 | 5.5 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
---|---|---|---|---|
1. | Hertz David | 25 | 0 | 36 |
2. | Strnad Jakub | 7 | 0 | 12 |
3. | Strnad Adam | 5 | 1 | 7 |
4. | Hlinka Karel | 2 | 0 | 1 |