| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Hájek Ondřej | 35 let | FINEST SELECTION |
| Mrázek Michal | 49 let | FBC LAHVOŇ |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Milan Baloun | LES INVALIDES | 21 | 40 | 54 | 94 | 4.48 |
| 2. | ![]() | Tomáš Marhoul | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 21 | 67 | 21 | 88 | 4.19 |
| 3. | ![]() | Vojtěch Černý | FBK ANTIRADON | 25 | 56 | 31 | 87 | 3.48 |
![]() | Ondřej Plecháč | LES INVALIDES | 24 | 40 | 47 | 87 | 3.63 | |
| 5. | ![]() | Pavel Čechovský | PLAMEŇÁCI | 25 | 51 | 25 | 76 | 3.04 |
| 6. | ![]() | Jaroslav Chaloupný | FBK ANTIRADON | 18 | 41 | 29 | 70 | 3.89 |
| 7. | ![]() | Jan Blažek | LES INVALIDES | 18 | 49 | 20 | 69 | 3.83 |
| 8. | ![]() | Adam Chuděj | PLAMEŇÁCI | 25 | 29 | 39 | 68 | 2.72 |
| 9. | ![]() | Zdeněk Nágr | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 25 | 32 | 31 | 63 | 2.52 |
| 10. | ![]() | Zdeněk Šubr | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 19 | 36 | 22 | 58 | 3.05 |
TABULKA STŘELCŮ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Marhoul Tomáš | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 21 | 67 | 3.19 |
| 2. | ![]() | Černý Vojtěch | FBK ANTIRADON | 25 | 56 | 2.24 |
| 3. | ![]() | Čechovský Pavel | PLAMEŇÁCI | 25 | 51 | 2.04 |
| 4. | ![]() | Blažek Jan | LES INVALIDES | 18 | 49 | 2.72 |
| 5. | ![]() | Chaloupný Jaroslav | FBK ANTIRADON | 18 | 41 | 2.28 |
| 6. | ![]() | Baloun Milan | LES INVALIDES | 21 | 40 | 1.90 |
![]() | Plecháč Ondřej | LES INVALIDES | 24 | 40 | 1.67 | |
| 8. | ![]() | Bažant Lukáš | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 24 | 39 | 1.63 |
| 9. | ![]() | Šubr Zdeněk | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 19 | 36 | 1.89 |
| 10. | ![]() | Šonka Ivan | FC ASTRA | 24 | 34 | 1.42 |
TABULKA ASISTENCÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Baloun Milan | LES INVALIDES | 21 | 54 | 2.57 |
| 2. | ![]() | Plecháč Ondřej | LES INVALIDES | 24 | 47 | 1.96 |
| 3. | ![]() | Chuděj Adam | PLAMEŇÁCI | 25 | 39 | 1.56 |
| 4. | ![]() | Černý Vojtěch | FBK ANTIRADON | 25 | 31 | 1.24 |
![]() | Nágr Zdeněk | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 25 | 31 | 1.24 | |
| 6. | ![]() | Chaloupný Jaroslav | FBK ANTIRADON | 18 | 29 | 1.61 |
| 7. | ![]() | Ansorge Antonín | PRIMÁTOŘI | 24 | 25 | 1.04 |
![]() | Čechovský Pavel | PLAMEŇÁCI | 25 | 25 | 1.00 | |
![]() | Malík Josef | PLAMEŇÁCI | 22 | 25 | 1.14 | |
![]() | Sadecký Adam | FRUITISIMO | 23 | 25 | 1.09 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
| kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nejvyšší výhra doma | 20 | 02.11.2022 | LES INVALIDES | ATLANTIK | 17:0 | Hertz Strnad | podrobnosti |
| nejvyšší výhra venku | 15 | 07.11.2022 | FBC EMPHATIC | LES INVALIDES | 0:13 | Hertz | podrobnosti |
| nejvíc gólů v zápase | 16 | 05.10.2022 | FBK ANTIRADON | FBC EMPHATIC | 9:12 | Hertz Strnad | podrobnosti |
FAIR PLAY
| Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | LES INVALIDES | 2 | 0 | 2 |
| 2. | PRIMÁTOŘI | 3 | 0 | 3 |
| 3. | FBK ANTIRADON | 5 | 0 | 5 |
| 4. | FBC EMPHATIC | 7 | 0 | 7 |
| 5. | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 7 | 0 | 7 |
| 6. | PLAMEŇÁCI | 8 | 0 | 8 |
| 7. | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 12 | 0 | 12 |
| 8. | FINEST SELECTION | 14 | 0 | 14 |
| 9. | FC ASTRA | 11 | 1 | 14 |
| 10. | MISERERE | 13 | 1 | 16 |
| 11. | ATLANTIK | 16 | 1 | 19 |
| 12. | FRUITISIMO | 21 | 0 | 21 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
| kolo | domácí | hosté | vše |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 30 | 62 |
| 2 | 22 | 44 | 66 |
| 3 | 36 | 27 | 63 |
| 4 | 41 | 33 | 74 |
| 5 | 26 | 49 | 75 |
| 6 | 44 | 28 | 72 |
| 7 | 30 | 47 | 77 |
| 8 | 35 | 20 | 55 |
| 9 | 29 | 30 | 59 |
| 10 | 30 | 27 | 57 |
| 11 | 20 | 45 | 65 |
| 12 | 28 | 31 | 59 |
| 13 | 29 | 37 | 66 |
| 14 | 25 | 26 | 51 |
| 15 | 16 | 39 | 55 |
| 16 | 43 | 36 | 79 |
| 17 | 22 | 36 | 58 |
| 18 | 42 | 23 | 65 |
| 19 | 24 | 35 | 59 |
| 20 | 53 | 26 | 79 |
| 21 | 29 | 50 | 79 |
| 22 | 37 | 20 | 57 |
| 23 | 34 | 18 | 52 |
| 24 | 35 | 33 | 68 |
| 25 | 30 | 28 | 58 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
| počet | průměr | |
|---|---|---|
| domácí | 792 | 5.3 |
| hosté | 818 | 5.5 |
| celkem | 1610 | 5.4 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
| Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertz David | 117 | 3 | 142 |
| 2. | Strnad Jakub | 2 | 0 | 6 |
| 3. | Hlinka Karel | 0 | 0 | 2 |