Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondřej Plecháč | LES INVALIDES | 21 | 52 | 38 | 90 | 4.29 | |
2. | Martin Bosák | FBC EMPHATIC | 18 | 39 | 28 | 67 | 3.72 | |
3. | Milan Baloun | LES INVALIDES | 19 | 29 | 36 | 65 | 3.42 | |
4. | Pavel Čechovský | PLAMEŇÁCI | 20 | 48 | 16 | 64 | 3.20 | |
5. | Jan Sobota | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 14 | 38 | 21 | 59 | 4.21 | |
6. | Vojtěch Černý | FBK ANTIRADON | 21 | 32 | 19 | 51 | 2.43 | |
7. | Luboš Murdoch | MISERERE | 20 | 33 | 9 | 42 | 2.10 | |
8. | Jan Harrer | FINEST SELECTION | 18 | 31 | 10 | 41 | 2.28 | |
9. | Antonín Ansorge | PRIMÁTOŘI | 19 | 23 | 17 | 40 | 2.11 | |
10. | Lukáš Bažant | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 19 | 30 | 8 | 38 | 2.00 |
TABULKA STŘELCŮ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plecháč Ondřej | LES INVALIDES | 21 | 52 | 2.48 | |
2. | Čechovský Pavel | PLAMEŇÁCI | 20 | 48 | 2.40 | |
3. | Bosák Martin | FBC EMPHATIC | 18 | 39 | 2.17 | |
4. | Sobota Jan | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 14 | 38 | 2.71 | |
5. | Murdoch Luboš | MISERERE | 20 | 33 | 1.65 | |
6. | Černý Vojtěch | FBK ANTIRADON | 21 | 32 | 1.52 | |
7. | Harrer Jan | FINEST SELECTION | 18 | 31 | 1.72 | |
8. | Bažant Lukáš | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 19 | 30 | 1.58 | |
9. | Baloun Milan | LES INVALIDES | 19 | 29 | 1.53 | |
10. | Kminiak Petr | FC ASTRA | 15 | 26 | 1.73 |
TABULKA ASISTENCÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plecháč Ondřej | LES INVALIDES | 21 | 38 | 1.81 | |
2. | Baloun Milan | LES INVALIDES | 19 | 36 | 1.89 | |
3. | Bosák Martin | FBC EMPHATIC | 18 | 28 | 1.56 | |
4. | Sobota Jan | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 14 | 21 | 1.50 | |
5. | Chuděj Adam | PLAMEŇÁCI | 20 | 20 | 1.00 | |
6. | Černý Vojtěch | FBK ANTIRADON | 21 | 19 | 0.90 | |
Fajfr Jakub | FINEST SELECTION | 22 | 19 | 0.86 | ||
8. | Hrubý Tomáš | PRIMÁTOŘI | 19 | 18 | 0.95 | |
9. | Ansorge Antonín | PRIMÁTOŘI | 19 | 17 | 0.89 | |
Černý Tomáš | MISERERE | 16 | 17 | 1.06 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nejvyšší výhra doma | 2 | 23.06.2021 | LES INVALIDES | FBK ANTIRADON | 19:1 | Hlinka Strnad | podrobnosti |
nejvyšší výhra venku | 22 | 01.12.2021 | ATLANTIK | FC ASTRA | 1:17 | Strnad Strnad | podrobnosti |
nejvíc gólů v zápase | 1 | 16.06.2021 | FBK ANTIRADON | FC ASTRA | 6:15 | Hlinka Strnad | podrobnosti |
FAIR PLAY
Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
---|---|---|---|---|
1. | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 3 | 0 | 3 |
2. | LES INVALIDES | 6 | 0 | 6 |
3. | FC ASTRA | 7 | 0 | 7 |
4. | FINEST SELECTION | 7 | 0 | 7 |
5. | PLAMEŇÁCI | 7 | 0 | 7 |
6. | FBC EMPHATIC | 8 | 0 | 8 |
7. | ATLANTIK | 9 | 0 | 9 |
8. | PRIMÁTOŘI | 12 | 0 | 12 |
9. | FBK ANTIRADON | 12 | 0 | 12 |
10. | FRUITISIMO | 13 | 0 | 13 |
11. | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 18 | 0 | 18 |
12. | MISERERE | 20 | 0 | 20 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
kolo | domácí | hosté | vše |
---|---|---|---|
1 | 25 | 49 | 74 |
2 | 43 | 23 | 66 |
3 | 34 | 31 | 65 |
4 | 40 | 37 | 77 |
5 | 18 | 37 | 55 |
6 | 28 | 22 | 50 |
7 | 17 | 26 | 43 |
8 | 37 | 20 | 57 |
9 | 20 | 34 | 54 |
10 | 23 | 24 | 47 |
11 | 16 | 31 | 47 |
12 | 33 | 24 | 57 |
13 | 32 | 35 | 67 |
14 | 43 | 17 | 60 |
15 | 26 | 24 | 50 |
16 | 37 | 28 | 65 |
17 | 27 | 29 | 56 |
18 | 23 | 40 | 63 |
19 | 26 | 34 | 60 |
20 | 42 | 27 | 69 |
21 | 25 | 28 | 53 |
22 | 26 | 37 | 63 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
počet | průměr | |
---|---|---|
domácí | 641 | 4.9 |
hosté | 657 | 5 |
celkem | 1298 | 4.9 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
---|---|---|---|---|
1. | Hertz David | 41 | 0 | 57 |
2. | Hlinka Karel | 23 | 0 | 27 |
3. | Strnad Adam | 26 | 0 | 15 |
Strnad Jakub | 7 | 0 | 15 | |
5. | Baloun | 20 | 0 | 11 |