| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Chromý Roman | 36 let | SOKOL |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Ondřej Plecháč | LES INVALIDES | 21 | 62 | 33 | 95 | 4.52 |
| 2. | ![]() | Jan Sobota | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 18 | 66 | 24 | 90 | 5.00 |
| 3. | ![]() | Zdeněk Šubr | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 16 | 39 | 33 | 72 | 4.50 |
| 4. | ![]() | Pavel Čechovský | PLAMEŇÁCI | 20 | 44 | 20 | 64 | 3.20 |
| 5. | ![]() | Milan Baloun | LES INVALIDES | 17 | 21 | 37 | 58 | 3.41 |
| 6. | ![]() | Adam Sadecký | FRUITISIMO | 19 | 32 | 22 | 54 | 2.84 |
| 7. | ![]() | Tomáš Procházka | FRUITISIMO | 21 | 37 | 16 | 53 | 2.52 |
| 8. | ![]() | Petr Čéma | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 16 | 27 | 24 | 51 | 3.19 |
| 9. | ![]() | Patrik Kroc | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 22 | 28 | 20 | 48 | 2.18 |
| 10. | ![]() | Ivo Knejp | KILLER MONKEYS | 16 | 35 | 11 | 46 | 2.88 |
TABULKA STŘELCŮ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Sobota Jan | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 18 | 66 | 3.67 |
| 2. | ![]() | Plecháč Ondřej | LES INVALIDES | 21 | 62 | 2.95 |
| 3. | ![]() | Čechovský Pavel | PLAMEŇÁCI | 20 | 44 | 2.20 |
| 4. | ![]() | Šubr Zdeněk | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 16 | 39 | 2.44 |
| 5. | ![]() | Procházka Tomáš | FRUITISIMO | 21 | 37 | 1.76 |
| 6. | ![]() | Knejp Ivo | KILLER MONKEYS | 16 | 35 | 2.19 |
| 7. | ![]() | Sadecký Adam | FRUITISIMO | 19 | 32 | 1.68 |
| 8. | ![]() | Harrer Jan | FINEST SELECTION | 20 | 30 | 1.50 |
![]() | Truhlář Dominik | MISERERE | 19 | 30 | 1.58 | |
| 10. | ![]() | Bažant Lukáš | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 18 | 28 | 1.56 |
TABULKA ASISTENCÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Baloun Milan | LES INVALIDES | 17 | 37 | 2.18 |
| 2. | ![]() | Plecháč Ondřej | LES INVALIDES | 21 | 33 | 1.57 |
![]() | Šubr Zdeněk | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 16 | 33 | 2.06 | |
| 4. | ![]() | Kuboš Michael | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 18 | 26 | 1.44 |
| 5. | ![]() | Čéma Petr | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 16 | 24 | 1.50 |
![]() | Sobota Jan | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 18 | 24 | 1.33 | |
| 7. | ![]() | Chuděj Adam | PLAMEŇÁCI | 21 | 22 | 1.05 |
![]() | Sadecký Adam | FRUITISIMO | 19 | 22 | 1.16 | |
| 9. | ![]() | Čechovský Pavel | PLAMEŇÁCI | 20 | 20 | 1.00 |
![]() | Kroc Patrik | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 22 | 20 | 0.91 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
| kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nejvyšší výhra doma | 13 | 26.08.2020 | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | KILLER MONKEYS | 20:3 | Strnad Strnad | podrobnosti |
| nejvyšší výhra venku | 19 | 07.10.2020 | FBK ANTIRADON | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 7:22 | Hlinka Strnad | podrobnosti |
| nejvíc gólů v zápase | 19 | 07.10.2020 | FBK ANTIRADON | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 7:22 | Hlinka Strnad | podrobnosti |
FAIR PLAY
| Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FBK ANTIRADON | 6 | 0 | 6 |
| 2. | MISERERE | 11 | 0 | 11 |
| 3. | FBC EMPHATIC | 12 | 0 | 12 |
| 4. | FRUITISIMO | 12 | 0 | 12 |
| 5. | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 12 | 0 | 12 |
| 6. | KILLER MONKEYS | 13 | 0 | 13 |
| 7. | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 13 | 0 | 13 |
| 8. | PLAMEŇÁCI | 16 | 0 | 16 |
| 9. | LES INVALIDES | 17 | 0 | 17 |
| 10. | ATLANTIK | 20 | 0 | 20 |
| 11. | FINEST SELECTION | 21 | 0 | 21 |
| 12. | FC ASTRA | 24 | 0 | 24 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
| kolo | domácí | hosté | vše |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 33 | 80 |
| 2 | 42 | 38 | 80 |
| 3 | 36 | 28 | 64 |
| 4 | 34 | 28 | 62 |
| 5 | 22 | 33 | 55 |
| 6 | 41 | 30 | 71 |
| 7 | 31 | 22 | 53 |
| 8 | 42 | 25 | 67 |
| 9 | 22 | 47 | 69 |
| 10 | 38 | 22 | 60 |
| 11 | 32 | 49 | 81 |
| 12 | 24 | 37 | 61 |
| 13 | 43 | 32 | 75 |
| 14 | 26 | 28 | 54 |
| 15 | 36 | 38 | 74 |
| 16 | 37 | 26 | 63 |
| 17 | 28 | 25 | 53 |
| 18 | 30 | 41 | 71 |
| 19 | 34 | 50 | 84 |
| 20 | 30 | 31 | 61 |
| 21 | 29 | 41 | 70 |
| 22 | 18 | 26 | 44 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
| počet | průměr | |
|---|---|---|
| domácí | 722 | 5.5 |
| hosté | 730 | 5.5 |
| celkem | 1452 | 5.5 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
| Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hlinka Karel | 94 | 0 | 65 |
| 2. | Strnad Jakub | 50 | 0 | 35 |
| 3. | Baloun | 8 | 0 | 8 |
| 4. | Strnad Adam | 6 | 0 | 7 |
| 5. | Strnad Jan | 3 | 0 | 2 |