Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Ulver Štěpán | 39 let | FOUSATÝ ÁČKA |
Ulver Štěpán | 39 let | PRAGUE AMIGOS |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Ovčáčík | PRAGUE AMIGOS | 22 | 49 | 16 | 65 | 2.95 | |
2. | Jakub Košler | NEHVIZDSKÝ SÍGŘI | 20 | 35 | 23 | 58 | 2.90 | |
Tomáš Badin | PRAGUE AMIGOS | 27 | 29 | 29 | 58 | 2.15 | ||
Jan Štorek | PRAGUE AMIGOS | 27 | 28 | 30 | 58 | 2.15 | ||
5. | Jan Miler | FRUITISIMO | 25 | 18 | 31 | 49 | 1.96 | |
6. | Jan Soukenka | NEHVIZDSKÝ SÍGŘI | 22 | 25 | 23 | 48 | 2.18 | |
7. | Zdeněk Šubr | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 16 | 33 | 6 | 39 | 2.44 | |
8. | Martin Bezděčka | ATLANTIK | 24 | 19 | 19 | 38 | 1.58 | |
9. | Josef Šimek | NEHVIZDSKÝ SÍGŘI | 23 | 22 | 15 | 37 | 1.61 | |
10. | Michal Jonáš | NEHVIZDSKÝ SÍGŘI | 25 | 22 | 14 | 36 | 1.44 |
TABULKA STŘELCŮ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ovčáčík Tomáš | PRAGUE AMIGOS | 22 | 49 | 2.23 | |
2. | Košler Jakub | NEHVIZDSKÝ SÍGŘI | 20 | 35 | 1.75 | |
3. | Šubr Zdeněk | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 16 | 33 | 2.06 | |
4. | Badin Tomáš | PRAGUE AMIGOS | 27 | 29 | 1.07 | |
5. | Štorek Jan | PRAGUE AMIGOS | 27 | 28 | 1.04 | |
6. | Bárta Jan | FOUSATÝ ÁČKA | 24 | 27 | 1.13 | |
7. | Tretera Lukáš | FRUITISIMO | 25 | 26 | 1.04 | |
8. | Soukenka Jan | NEHVIZDSKÝ SÍGŘI | 22 | 25 | 1.14 | |
9. | Frčka Michal | ATLANTIK | 22 | 22 | 1.00 | |
Jonáš Michal | NEHVIZDSKÝ SÍGŘI | 25 | 22 | 0.88 |
TABULKA ASISTENCÍ
P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miler Jan | FRUITISIMO | 25 | 31 | 1.24 | |
2. | Štorek Jan | PRAGUE AMIGOS | 27 | 30 | 1.11 | |
3. | Badin Tomáš | PRAGUE AMIGOS | 27 | 29 | 1.07 | |
4. | Košler Jakub | NEHVIZDSKÝ SÍGŘI | 20 | 23 | 1.15 | |
Soukenka Jan | NEHVIZDSKÝ SÍGŘI | 22 | 23 | 1.05 | ||
6. | Bezděčka Martin | ATLANTIK | 24 | 19 | 0.79 | |
7. | Veselý Petr | PRAGUE AMIGOS | 20 | 17 | 0.85 | |
8. | Matoušek Martin | NEHVIZDSKÝ SÍGŘI | 27 | 16 | 0.59 | |
Ovčáčík Tomáš | PRAGUE AMIGOS | 22 | 16 | 0.73 | ||
10. | Pechouš Jiří | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 17 | 15 | 0.88 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nejvyšší výhra doma | 12 | 01.07.2015 | PRAGUE AMIGOS | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 14:1 | Tomšů Žamberský | podrobnosti |
nejvyšší výhra venku | 15 | 09.09.2015 | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | NEHVIZDSKÝ SÍGŘI | 0:10 | Tomšů | podrobnosti |
nejvíc gólů v zápase | 5 | 13.05.2015 | FRUITISIMO | NEHVIZDSKÝ SÍGŘI | 10:8 | Cvach | podrobnosti |
FAIR PLAY
Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
---|---|---|---|---|
1. | PRAGUE AMIGOS | 12 | 0 | 12 |
2. | FRUITISIMO | 14 | 1 | 17 |
3. | FBC EMPHATIC | 18 | 0 | 18 |
4. | FOUSATÝ ÁČKA | 20 | 0 | 20 |
5. | ATLANTIK | 21 | 0 | 21 |
6. | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 27 | 0 | 27 |
7. | NEHVIZDSKÝ SÍGŘI | 32 | 0 | 32 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
kolo | domácí | hosté | vše |
---|---|---|---|
1 | 17 | 13 | 30 |
2 | 15 | 7 | 22 |
3 | 15 | 13 | 28 |
4 | 11 | 12 | 23 |
5 | 16 | 24 | 40 |
6 | 16 | 5 | 21 |
7 | 6 | 16 | 22 |
8 | 23 | 7 | 30 |
9 | 11 | 15 | 26 |
10 | 15 | 14 | 29 |
11 | 16 | 14 | 30 |
12 | 15 | 15 | 30 |
13 | 5 | 16 | 21 |
14 | 17 | 4 | 21 |
15 | 7 | 18 | 25 |
16 | 11 | 9 | 20 |
17 | 13 | 18 | 31 |
18 | 16 | 10 | 26 |
19 | 12 | 16 | 28 |
20 | 15 | 5 | 20 |
21 | 10 | 16 | 26 |
22 | 19 | 10 | 29 |
23 | 17 | 11 | 28 |
24 | 8 | 13 | 21 |
25 | 13 | 11 | 24 |
26 | 18 | 11 | 29 |
27 | 10 | 8 | 18 |
28 | 9 | 6 | 15 |
29 | 8 | 12 | 20 |
30 | 9 | 15 | 24 |
31 | 13 | 6 | 19 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
počet | průměr | |
---|---|---|
domácí | 406 | 4.4 |
hosté | 370 | 4 |
celkem | 776 | 4.2 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
---|---|---|---|---|
1. | Tomšů Patrik | 132 | 1 | 78 |
2. | Brejcha Jan | 11 | 0 | 12 |
3. | Cvach | 1 | 0 | 3 |
4. | 0 | 0 | 1 |