Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Blažek Miroslav | 39 let | ATLANTIK |
Pintr Jan | 34 let | BYROKRAT - PRAŽŠTÍ LVI |
SÍDLO FIRMY | |||
Adresa: Polská 1532/48, Praha 2, Vinohrady Úřední hodiny: Po předchozí telefonické domluvě. |
|||
Pořadatel soutěže | |||
Česlav Zyla | |||
tel.: 602 160 755 | |||
Webmaster | |||
Roman Janko | |||
www.rjwebdesign.cz |
Věk: | 42 |
Hraje za tým(y) | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Útočník |
Číslo dresu: | 5 |
Kapitán týmu: | ano |
Mobil: | |
E-mail: | |
ICQ: |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 24.06. | TJBP | Strnad | ATLANTIK | - | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 3:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 01.07. | TJBP | Strnad | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | - | FBK ANTIRADON | 19:2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | 08.07. | TJBP | Kušnírák | FC ASTRA | - | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 4:6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | 15.07. | TJBP | Strnad | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | - | LES INVALIDES | 7:8 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 22.07. | TJBP | Strnad | FINEST SELECTION | - | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 29.07. | TJBP | Hlinka | FBC EMPHATIC | - | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 4:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 26.08. | TJBP | Strnad | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | - | KILLER MONKEYS | 20:3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
16 | 16.09. | TJBP | Baloun | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | - | MISERERE | 5:4 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 23.09. | TJBP | Baloun | PLAMEŇÁCI | - | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 4:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2020
Průměr gólů na zápas: | 0.444 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.444 |
Průměr bodů na zápas: | 0.889 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | I. divize | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 24 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2018 | I. divize | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 21 | 6 | 18 | 24 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2017 | I. divize | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 27 | 34 | 28 | 62 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | I. divize | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 26 | 18 | 20 | 38 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2015 | I. divize | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 17 | 7 | 15 | 22 | 0 | 0 | podrobný výpis |