| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Kotyra Martin | 33 let | FRUITISIMO |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 20 |
| Hraje za tým(y) | RAPTOŘI BLACK |
| V minulosti hrál za tým(y) | - |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | Obránce |
| Číslo dresu: | 38 |
| Kapitán týmu: | ne |
| k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01.10. | TJBP | Hertz | PLAMEŇÁCI | - | RAPTOŘI BLACK | 8:4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 08.10. | TJBP | Strnad | RAPTOŘI BLACK | - | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 15.10. | TJBP | Hertz | MÍRNĚ POKROČILÍ | - | RAPTOŘI BLACK | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 22.10. | TJBP | Hertz | RAPTOŘI BLACK | - | FBC LAHVOŇ | 9:2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 29.10. | TJBP | Hertz | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | - | RAPTOŘI BLACK | 7:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 12.11. | TJBP | Strnad | ŽYLETKY | - | RAPTOŘI BLACK | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 19.11. | TJBP | Hertz | RAPTOŘI BLACK | - | FINEST SELECTION | 1:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 03.12. | TJBP | Hertz | RAPTOŘI BLACK | - | ŽYLETKY | 4:6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 09.12. | TJBP | Hertz | IBK PAPAŠU | - | RAPTOŘI BLACK | 9:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 06.01. | TJBP | ? | RAPTOŘI BLACK | - | IBK PAPAŠU | 1:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 10 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2025/2026
| Průměr gólů na zápas: | 0.6 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.1 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.7 |
ZÁPASY SEZÓNY 2023
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2023
| Průměr gólů na zápas: | 0.522 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.174 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.696 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | I. divize | RAPTOŘI RED | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2024/2025 | I. divize | RAPTOŘI BLACK | 22 | 8 | 9 | 17 | 3 | 0 | podrobný výpis |
| 2024 | I. divize | RAPTOŘI PRAHA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2023 | I. divize | RAPTOŘI PRAHA | 19 | 12 | 3 | 15 | 3 | 0 | podrobný výpis |
| 2023 | zima | RAPTOŘI PRAHA | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | podrobný výpis |