| Hráč | Věk | Tým | 
|---|---|---|
| Jonáš Petr | 43 let | FBC EMPHATIC | 
| Matoušek Miroslav | 26 let | FBC LAHVOŇ | 
| Matoušek Miroslav | 26 let | NEHVIZDSKÝ SÍGŘI | 
| Petr Ivan | 36 let | BYROKRAT - PRAŽŠTÍ LVI | 
| Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 | 

| Věk: | 38 | 
| Hraje za tým(y) | LES INVALIDES | 
| V minulosti hrál za tým(y) | - | 
| Výška: | 0 | 
| Váha: | 0 | 
| Post: | Útočník | 
| Číslo dresu: | 41 | 
| Kapitán týmu: | ne | 
| k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09.09. | TJBP | Hertz | IBK PAPAŠU | - | LES INVALIDES | 5:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | 17.09. | TJBP | Strnad | LES INVALIDES | - | RAPTOŘI BLACK | 15:2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 4 | 24.09. | TJBP | Hertz | LES INVALIDES | - | PLAMEŇÁCI | 9:2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| 5 | 01.10. | TJBP | Hertz | MÍRNĚ POKROČILÍ | - | LES INVALIDES | 4:5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 9 | 29.10. | TJBP | Strnad | MISERERE | - | LES INVALIDES | 2:8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 
| CELKEM: | 5 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2025/2026
| Průměr gólů na zápas: | 2 | 
| Průměr asistencí na zápas: | 1.4 | 
| Průměr bodů na zápas: | 3.4 | 
ZÁPASY SEZÓNY 2022
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01.06. | TJBP | Hertz | FC ASTRA | - | LES INVALIDES | 6:11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 8 | 08.06. | TJBP | Hertz | LES INVALIDES | - | FRUITISIMO | 7:2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 9 | 15.06. | TJBP | Hertz | ATLANTIK | - | LES INVALIDES | 4:10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 
| 10 | 22.06. | TJBP | Hertz | LES INVALIDES | - | FINEST SELECTION | 11:2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 11 | 29.06. | TJBP | Hertz | MISERERE | - | LES INVALIDES | 2:5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 12 | 07.09. | TJBP | Hertz | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | - | LES INVALIDES | 8:7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 13 | 14.09. | TJBP | Hertz | LES INVALIDES | - | PLAMEŇÁCI | 6:7 (pen.) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| 14 | 21.09. | TJBP | Hertz | FBK ANTIRADON | - | LES INVALIDES | 5:7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 15 | 07.11. | TJBP | Hertz | FBC EMPHATIC | - | LES INVALIDES | 0:13 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
| 16 | 05.10. | TJBP | Hertz | LES INVALIDES | - | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 9:6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| 17 | 12.10. | TJBP | Hertz | PRIMÁTOŘI | - | LES INVALIDES | 2:8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 18 | 19.10. | TJBP | Hertz | LES INVALIDES | - | FC ASTRA | 14:5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 19 | 26.10. | TJBP | Hertz | FRUITISIMO | - | LES INVALIDES | 3:8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 
| 20 | 02.11. | TJBP | Hertz | LES INVALIDES | - | ATLANTIK | 17:0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 
| 21 | 09.11. | TJBP | Hertz | FINEST SELECTION | - | LES INVALIDES | 6:8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 22 | 16.11. | TJBP | Strnad | LES INVALIDES | - | MISERERE | 6:3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 
| 23 | 23.11. | TJBP | Hertz | LES INVALIDES | - | FBC EMPHATIC | 3:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 24 | 30.11. | TJBP | Hertz | LES INVALIDES | - | PRIMÁTOŘI | 8:5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| CELKEM: | 18 | 49 | 20 | 69 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2022
| Průměr gólů na zápas: | 2.722 | 
| Průměr asistencí na zápas: | 1.111 | 
| Průměr bodů na zápas: | 3.833 | 
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | I. divize | LES INVALIDES | 26 | 53 | 35 | 88 | 1 | 0 | podrobný výpis | 
| 2024 | I. divize | LES INVALIDES | 22 | 52 | 38 | 90 | 4 | 0 | podrobný výpis | 
| 2023 | I. divize | LES INVALIDES | 23 | 66 | 37 | 103 | 1 | 0 | podrobný výpis | 
| 2023 | zima | LES INVALIDES | 9 | 33 | 14 | 47 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2022 | I. divize | LES INVALIDES | 18 | 49 | 20 | 69 | 0 | 0 | podrobný výpis |