Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Kořínek Petr | 42 let | LES INVALIDES |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 37 |
Hraje za tým(y) | - |
V minulosti hrál za tým(y) | FINEST SELECTION |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Brankář |
Číslo dresu: | 39 |
Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2020
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 03.06. | TJBP | Hlinka | FINEST SELECTION | - | ATLANTIK | 8:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 24.06. | TJBP | Strnad | LES INVALIDES | - | FINEST SELECTION | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 01.07. | TJBP | Strnad | FRUITISIMO | - | FINEST SELECTION | 2:3 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 08.07. | TJBP | Hlinka | FINEST SELECTION | - | FBC EMPHATIC | 4:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 15.07. | TJBP | Strnad | KILLER MONKEYS | - | FINEST SELECTION | 2:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 22.07. | TJBP | Strnad | FINEST SELECTION | - | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 29.07. | TJBP | Hlinka | FINEST SELECTION | - | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 26.08. | TJBP | Hlinka | MISERERE | - | FINEST SELECTION | 7:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 02.09. | TJBP | Hlinka | FINEST SELECTION | - | PLAMEŇÁCI | 6:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | 16.09. | TJBP | FINEST SELECTION | - | FBK ANTIRADON | 9:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | 23.09. | TJBP | Hlinka | FC ASTRA | - | FINEST SELECTION | 0:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 30.09. | TJBP | Hlinka | FINEST SELECTION | - | LES INVALIDES | 2:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2020
Průměr gólů na zápas: | 0 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.333 |
Průměr bodů na zápas: | 0.333 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | I. divize | FINEST SELECTION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2023 | I. divize | FINEST SELECTION | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2022 | I. divize | FINEST SELECTION | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2021 | I. divize | FINEST SELECTION | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | I. divize | FINEST SELECTION | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | I. divize | FINEST SELECTION | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis |