Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Picmaus Martin | 37 let | CAVALLINO RAMPANTE |
Picmaus Martin | 37 let | PRAGUE AMIGOS |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 22 |
Hraje za tým(y) | FBC LAHVOŇ |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 183 |
Váha: | 86 |
Post: | Obránce |
Číslo dresu: | 49 |
Kapitán týmu: | ne |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.09. | TJBP | Hertz | RAPTOŘI RED | - | FBC LAHVOŇ | 7:4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | 11.09. | TJBP | Hertz | FBC LAHVOŇ | - | BIMBÁSCI | 4:10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 | 18.09. | TJBP | Hertz | MISERERE | - | FBC LAHVOŇ | 4:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 25.09. | TJBP | Hertz | MÍRNĚ POKROČILÍ | - | FBC LAHVOŇ | 10:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 02.10. | TJBP | Hertz | FBC LAHVOŇ | - | MISERERE | 2:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 09.10. | TJBP | Hertz | MÍRNĚ POKROČILÍ | - | FBC LAHVOŇ | 10:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 16.10. | TJBP | Hertz | FBC LAHVOŇ | - | LES INVALIDES | 2:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 30.10. | TJBP | Kozlík | FBC LAHVOŇ | - | RAPTOŘI BLACK | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 06.11. | TJBP | Hertz | FRUITISIMO | - | FBC LAHVOŇ | 5:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 12.11. | TJBP | Hertz | FBC LAHVOŇ | - | IBK PAPAŠU | 1:11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 20.11. | TJBP | Hertz | PRIMÁTOŘI | - | FBC LAHVOŇ | 8:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 27.11. | TJBP | Hertz | FBC LAHVOŇ | - | FINEST SELECTION | 2:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 04.12. | TJBP | Hertz | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | - | FBC LAHVOŇ | 14:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 11.12. | TJBP | Kozlík | FBC LAHVOŇ | - | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 3:8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM: | 14 | 11 | 1 | 12 | 1 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2024/2025
Průměr gólů na zápas: | 0.786 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.071 |
Průměr bodů na zápas: | 0.857 |
ZÁPASY SEZÓNY 2018
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12.09. | TJBP | Hlinka | FBK ANTIRADON | - | FBT RAMMERS | 2:9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | 19.09. | TJBP | Hlinka | KILLER MONKEYS | - | FBK ANTIRADON | 14:6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | 26.09. | TJBP | Hlinka | FBK ANTIRADON | - | ATLANTIK | 2:13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | 03.10. | TJBP | Hlinka | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | - | FBK ANTIRADON | 17:4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
20 | 10.10. | TJBP | FBK ANTIRADON | - | FBC EMPHATIC | 3:15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
21 | 17.10. | TJBP | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | - | FBK ANTIRADON | 13:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | 24.10. | TJBP | Hlinka | FBK ANTIRADON | - | FRUITISIMO | 1:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 31.10. | TJBP | Hlinka | FBT RAMMERS | - | FBK ANTIRADON | 8:2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
24 | 07.11. | TJBP | Hlinka | FBK ANTIRADON | - | KILLER MONKEYS | 3:7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
25 | 14.11. | TJBP | Hlinka | ATLANTIK | - | FBK ANTIRADON | 6:7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
26 | 21.11. | TJBP | Hlinka | FBK ANTIRADON | - | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 2:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 28.11. | TJBP | Hlinka | FBC EMPHATIC | - | FBK ANTIRADON | 12:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | 05.12. | TJBP | Hlinka | FBK ANTIRADON | - | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 2:11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 | 12.12. | TJBP | FBK ANTIRADON | - | KILLER MONKEYS | 6:11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
30 | 19.12. | TJBP | Hlinka | FBK ANTIRADON | - | ATLANTIK | 7:6 (pen.) | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
CELKEM: | 15 | 24 | 5 | 29 | 1 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2018
Průměr gólů na zápas: | 1.6 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.333 |
Průměr bodů na zápas: | 1.933 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | I. divize | FBC LAHVOŇ | 17 | 12 | 8 | 20 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2023 | I. divize | FBC LAHVOŇ | 14 | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2023 | zima | FBK ANTIRADON | 12 | 13 | 8 | 21 | 2 | 0 | podrobný výpis |
2022 | I. divize | FBK ANTIRADON | 25 | 17 | 23 | 40 | 2 | 0 | podrobný výpis |
2022 | zima | FBK ANTIRADON | 11 | 8 | 7 | 15 | 3 | 0 | podrobný výpis |
2021 | I. divize | FBK ANTIRADON | 21 | 14 | 11 | 25 | 2 | 0 | podrobný výpis |
2020 | I. divize | FBK ANTIRADON | 22 | 17 | 11 | 28 | 2 | 0 | podrobný výpis |
2019 | I. divize | FBK ANTIRADON | 28 | 25 | 21 | 46 | 3 | 0 | podrobný výpis |
2018 | I. divize | FBK ANTIRADON | 15 | 24 | 5 | 29 | 1 | 0 | podrobný výpis |