| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Bandouch Tomáš | 44 let | FBC EMPHATIC |
| Hofmann David | 43 let | BYROKRAT - PRAŽŠTÍ LVI |
| Kašpar Petr | 40 let | FINEST SELECTION |
| Miklík Roman | 40 let | NO NAME |
| Salát Matěj | 23 let | FBC LAHVOŇ |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 43 |
| Hraje za tým(y) | FBC LAHVOŇ |
| V minulosti hrál za tým(y) | - |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | Útočník |
| Číslo dresu: | 11 |
| Kapitán týmu: | ne |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2025/2026
| Průměr gólů na zápas: | 0.05 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.05 |
ZÁPASY SEZÓNY 2024
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.01. | TJBP | Hertz | FBC LAHVOŇ | - | LES INVALIDES | 3:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 17.01. | TJBP | Hertz | MÍRNĚ POKROČILÍ | - | FBC LAHVOŇ | 10:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 14.02. | TJBP | Strnad | FRUITISIMO | - | FBC LAHVOŇ | 5:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 20.03. | TJBP | Kozlík | FBC LAHVOŇ | - | FC ASTRA | 1:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 26.03. | TJBP | Hertz | RAPTOŘI PRAHA | - | FBC LAHVOŇ | 11:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 17.04. | TJBP | Hertz | BIMBÁSCI | - | FBC LAHVOŇ | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 24.04. | TJBP | Hertz | FBC LAHVOŇ | - | FRUITISIMO | 3:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 12.06. | TJBP | Kozlík | TANČÍCÍ DRAK | - | FBC LAHVOŇ | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2024
| Průměr gólů na zápas: | 0 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0 |
| Průměr bodů na zápas: | 0 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | I. divize | FBC LAHVOŇ | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2024 | I. divize | FBC LAHVOŇ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2023 | zima | ATLANTIK | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2019 | I. divize | ATLANTIK | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2018 | I. divize | ATLANTIK | 17 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2017 | I. divize | ATLANTIK | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2016 | I. divize | ATLANTIK | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | podrobný výpis |