Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 36 |
Hraje za tým(y) | PLAMEŇÁCI |
V minulosti hrál za tým(y) | FBC EMPHATIC |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Útočník |
Číslo dresu: | 21 |
Kapitán týmu: | ne |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09. | TJBP | Hertz | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | - | PLAMEŇÁCI | 5:8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2 | 11.09. | TJBP | Hertz | PLAMEŇÁCI | - | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 7:3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
3 | 18.09. | TJBP | Hertz | FC ASTRA | - | PLAMEŇÁCI | 0:10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | 01.10. | TJBP | Hertz | RAPTOŘI RED | - | PLAMEŇÁCI | 8:9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | 09.10. | TJBP | Hertz | PLAMEŇÁCI | - | BIMBÁSCI | 10:6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | 16.10. | TJBP | Kozlík | MISERERE | - | PLAMEŇÁCI | 2:5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | 30.10. | TJBP | Hertz | PRIMÁTOŘI | - | PLAMEŇÁCI | 3:6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 06.11. | TJBP | Hertz | RAPTOŘI BLACK | - | PLAMEŇÁCI | 1:9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 13.11. | TJBP | Hertz | LES INVALIDES | - | PLAMEŇÁCI | 4:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20.11. | TJBP | Hertz | MÍRNĚ POKROČILÍ | - | PLAMEŇÁCI | 5:10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | 27.11. | TJBP | Hertz | PLAMEŇÁCI | - | RAPTOŘI BLACK | 11:2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
14 | 04.12. | TJBP | Kozlík | FRUITISIMO | - | PLAMEŇÁCI | 1:5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | 10.12. | TJBP | Hertz | PLAMEŇÁCI | - | IBK PAPAŠU | 6:8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
CELKEM: | 13 | 16 | 15 | 31 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2024/2025
Průměr gólů na zápas: | 1.231 |
Průměr asistencí na zápas: | 1.154 |
Průměr bodů na zápas: | 2.385 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | I. divize | PLAMEŇÁCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2023 | I. divize | PLAMEŇÁCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2023 | zima | PLAMEŇÁCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2022 | I. divize | PLAMEŇÁCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2022 | zima | PLAMEŇÁCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2021 | I. divize | PLAMEŇÁCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | I. divize | PLAMEŇÁCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | I. divize | PLAMEŇÁCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2018 | I. divize | FBC EMPHATIC | 13 | 19 | 16 | 35 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2017 | I. divize | FBC EMPHATIC | 26 | 26 | 25 | 51 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | I. divize | FBC EMPHATIC | 25 | 16 | 16 | 32 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2014 | I. divize | FBC EMPHATIC | 13 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | podrobný výpis |