Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Blažek Miroslav | 39 let | ATLANTIK |
Pintr Jan | 34 let | BYROKRAT - PRAŽŠTÍ LVI |
SÍDLO FIRMY | |||
Adresa: Polská 1532/48, Praha 2, Vinohrady Úřední hodiny: Po předchozí telefonické domluvě. |
|||
Pořadatel soutěže | |||
Česlav Zyla | |||
tel.: 602 160 755 | |||
Webmaster | |||
Roman Janko | |||
www.rjwebdesign.cz |
číslo utkání: | 293 |
---|---|
zápis k utkání: | - |
sezóna: | 2014 |
soutěž: | I. divize |
kolo: | 18 |
datum: | 15.10.2014 |
čas: | 19:40 |
rozhodčí: | Brejcha Jan |
2.rozhodčí: | Reichelt Martin |
hřiště: | TJ BOHEMIANS PRAHA |
stav utkání: | odehráno |
Šup s tím na "fejsbuk" ![]() |
STŘELCI UTKÁNÍ
Domácí | Hosté | |
---|---|---|
ASISTENCE UTKÁNÍ
Domácí | Hosté | |
---|---|---|
|
KARTY BĚHEM UTKÁNÍ
jméno | karta | poznámka |
---|---|---|
Kokta Martin | ŽK | |
Blažek Miroslav | ŽK | |
Frčka Michal | ŽK | |
Kremer Pavel | ŽK |
HRÁČI UTKÁNÍ
SOUPISKA DOMÁCÍCH: FRUITISIMO
příjmení jméno | post | číslo dresu | |
---|---|---|---|
![]() | Benedikt Alan (kapitán) | ? | 26 |
![]() | Beneš Petr | ? | 7 |
![]() | Erben Michal | ? | 3 |
![]() | Kábrt Ondřej | Brankář | 1 |
![]() | Kokta Martin | ? | 77 |
![]() | Másilko Luboš | ? | 12 |
![]() | Miler Jan | ? | 5 |
![]() | Tošovský Albert | ? | 8 |
![]() | Tretera Lukáš | ? | 4 |
SOUPISKA HOSTŮ: ATLANTIK
příjmení jméno | post | číslo dresu | |
---|---|---|---|
![]() | Bařtipán Jaroslav | ? | 10 |
![]() | Bezděčka Martin | ? | 4 |
![]() | Blažek Miroslav | ? | 69 |
![]() | Cach Martin | ? | 8 |
![]() | Drahorád Pavel | ? | 5 |
![]() | Frčka Michal | ? | 3 |
![]() | Kremer Pavel | Útočník | 15 |
![]() | Maier Petr | ? | 6 |
![]() | Melč Jiří | ? | 11 |
![]() | Šmejkal Martin | ? | 14 |
![]() | Svoboda Jan | ? | 9 |
KOMENTÁŘ K ZÁPASU (domácí tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]KOMENTÁŘ K ZÁPASU (hostující tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]Pokud jste našli jakoukoliv chybu (chybějící informace o zápase, soupisky, střelci, karty ...), budeme velmi rádi pokud nás na to upozorníte.