Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Frčka Michal | 39 let | ATLANTIK |
SÍDLO FIRMY | |||
Adresa: Polská 1532/48, Praha 2, Vinohrady Úřední hodiny: Po předchozí telefonické domluvě. |
|||
Pořadatel soutěže | |||
Česlav Zyla | |||
tel.: 602 160 755 | |||
Webmaster | |||
Roman Janko | |||
www.rjwebdesign.cz |
Věk: | 43 |
Hraje za tým(y) | FRUITISIMO |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | ? |
Číslo dresu: | 12 |
Kapitán týmu: | ne |
Mobil: | |
E-mail: | |
ICQ: |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 03.06. | TJBP | Strnad | FRUITISIMO | - | FC ASTRA | 3:4 (pen.) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 17.06. | TJBP | Hlinka | FRUITISIMO | - | LES INVALIDES | 6:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 24.06. | TJBP | Strnad | MISERERE | - | FRUITISIMO | 7:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 01.07. | TJBP | Strnad | FRUITISIMO | - | FINEST SELECTION | 2:3 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 08.07. | TJBP | Kušnírák | PLAMEŇÁCI | - | FRUITISIMO | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 15.07. | TJBP | Strnad | FRUITISIMO | - | FBC EMPHATIC | 6:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 22.07. | TJBP | Strnad | ATLANTIK | - | FRUITISIMO | 3:17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | 29.07. | TJBP | Hlinka | FRUITISIMO | - | KILLER MONKEYS | 6:5 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 26.08. | TJBP | Strnad | FBK ANTIRADON | - | FRUITISIMO | 2:10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | 02.09. | TJBP | Hlinka | FRUITISIMO | - | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 10 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2020
Průměr gólů na zápas: | 0.4 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.3 |
Průměr bodů na zápas: | 0.7 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | I. divize | FRUITISIMO | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2018 | I. divize | FRUITISIMO | 17 | 19 | 5 | 24 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2017 | I. divize | FRUITISIMO | 19 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | I. divize | FRUITISIMO | 21 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | I. divize | FRUITISIMO | 23 | 21 | 7 | 28 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | I. divize | FRUITISIMO | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2013 | I. divize | FRUITISIMO | 15 | 22 | 11 | 33 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2012 | I. divize | FRUITISIMO | 17 | 16 | 0 | 16 | 3 | 0 | podrobný výpis |