| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Breanec Martin | 36 let | SOKOL |
| Budín Vojtěch | 24 let | FBC LAHVOŇ |
| Štefl Daniel | 24 let | FINEST SELECTION |
| Štimpl Ondřej | 30 let | MISERERE |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Jan Sobota | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 24 | 84 | 35 | 119 | 4.96 |
| 2. | ![]() | Lukáš Bažant | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 25 | 70 | 21 | 91 | 3.64 |
| 3. | ![]() | Pavel Čechovský | PLAMEŇÁCI | 25 | 53 | 30 | 83 | 3.32 |
| 4. | ![]() | Petr Čéma | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 26 | 44 | 38 | 82 | 3.15 |
| 5. | ![]() | Zdeněk Šubr | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 18 | 49 | 32 | 81 | 4.50 |
| 6. | ![]() | Adam Sadecký | FRUITISIMO | 27 | 48 | 22 | 70 | 2.59 |
| 7. | ![]() | Josef Malík | PLAMEŇÁCI | 23 | 31 | 27 | 58 | 2.52 |
| 8. | ![]() | Tomáš Procházka | FRUITISIMO | 28 | 36 | 21 | 57 | 2.04 |
![]() | Zdeněk Nágr | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 25 | 25 | 32 | 57 | 2.28 | |
| 10. | ![]() | Pavel Rofus Staněk | FBC EMPHATIC | 22 | 36 | 17 | 53 | 2.41 |
TABULKA STŘELCŮ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Sobota Jan | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 24 | 84 | 3.50 |
| 2. | ![]() | Bažant Lukáš | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 25 | 70 | 2.80 |
| 3. | ![]() | Čechovský Pavel | PLAMEŇÁCI | 25 | 53 | 2.12 |
| 4. | ![]() | Šubr Zdeněk | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 18 | 49 | 2.72 |
| 5. | ![]() | Sadecký Adam | FRUITISIMO | 27 | 48 | 1.78 |
| 6. | ![]() | Čéma Petr | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 26 | 44 | 1.69 |
| 7. | ![]() | Harrer Jan | FINEST SELECTION | 26 | 38 | 1.46 |
| 8. | ![]() | Procházka Tomáš | FRUITISIMO | 28 | 36 | 1.29 |
![]() | Staněk Pavel Rofus | FBC EMPHATIC | 22 | 36 | 1.64 | |
| 10. | ![]() | Malík Josef | PLAMEŇÁCI | 23 | 31 | 1.35 |
TABULKA ASISTENCÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Čéma Petr | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 26 | 38 | 1.46 |
| 2. | ![]() | Sobota Jan | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 24 | 35 | 1.46 |
| 3. | ![]() | Nágr Zdeněk | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 25 | 32 | 1.28 |
![]() | Šubr Zdeněk | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 18 | 32 | 1.78 | |
| 5. | ![]() | Čechovský Pavel | PLAMEŇÁCI | 25 | 30 | 1.20 |
| 6. | ![]() | Kuboš Michael | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 20 | 27 | 1.35 |
![]() | Malík Josef | PLAMEŇÁCI | 23 | 27 | 1.17 | |
| 8. | ![]() | Fajfr Jakub | FINEST SELECTION | 25 | 24 | 0.96 |
| 9. | ![]() | Chuděj Adam | PLAMEŇÁCI | 21 | 22 | 1.05 |
![]() | Sadecký Adam | FRUITISIMO | 27 | 22 | 0.81 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
| kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nejvyšší výhra doma | 7 | 22.05.2019 | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | FBK ANTIRADON | 19:2 | podrobnosti | |
| nejvyšší výhra venku | 3 | 24.04.2019 | FINEST SELECTION | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 1:13 | Strnad Strnad | podrobnosti |
| nejvíc gólů v zápase | 5 | 08.05.2019 | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 7:16 | Strnad Strnad | podrobnosti |
FAIR PLAY
| Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PLAMEŇÁCI | 6 | 0 | 6 |
| 2. | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 8 | 0 | 8 |
| 3. | FINEST SELECTION | 9 | 0 | 9 |
| 4. | FBK ANTIRADON | 10 | 0 | 10 |
| 5. | FBC EMPHATIC | 11 | 0 | 11 |
| 6. | ATLANTIK | 11 | 1 | 14 |
| 7. | FRUITISIMO | 14 | 0 | 14 |
| 8. | FBT RAMMERS | 15 | 0 | 15 |
| 9. | KILLER MONKEYS | 16 | 0 | 16 |
| 10. | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 17 | 0 | 17 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
| kolo | domácí | hosté | vše |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 20 | 56 |
| 2 | 11 | 41 | 52 |
| 3 | 27 | 27 | 54 |
| 4 | 17 | 35 | 52 |
| 5 | 31 | 30 | 61 |
| 6 | 12 | 40 | 52 |
| 7 | 41 | 14 | 55 |
| 8 | 21 | 35 | 56 |
| 9 | 21 | 21 | 42 |
| 10 | 26 | 31 | 57 |
| 11 | 32 | 9 | 41 |
| 12 | 17 | 30 | 47 |
| 13 | 44 | 9 | 53 |
| 14 | 19 | 35 | 54 |
| 15 | 43 | 14 | 57 |
| 16 | 15 | 39 | 54 |
| 17 | 28 | 17 | 45 |
| 18 | 29 | 33 | 62 |
| 19 | 29 | 37 | 66 |
| 20 | 21 | 21 | 42 |
| 21 | 31 | 12 | 43 |
| 22 | 17 | 43 | 60 |
| 23 | 33 | 18 | 51 |
| 24 | 17 | 39 | 56 |
| 25 | 35 | 20 | 55 |
| 26 | 28 | 20 | 48 |
| 27 | 24 | 24 | 48 |
| 28 | 23 | 25 | 48 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
| počet | průměr | |
|---|---|---|
| domácí | 728 | 5.2 |
| hosté | 739 | 5.3 |
| celkem | 1467 | 5.2 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
| Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hlinka Karel | 64 | 0 | 65 |
| 2. | Strnad Adam | 13 | 1 | 27 |
| 3. | Strnad Jakub | 11 | 0 | 14 |
| 4. | Strnad Jan | 1 | 0 | 1 |