| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Čipera Ondřej | 39 let | FBT RAMMERS |
| Dytrych Tomáš | 50 let | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM |
| Flimmel Julius | 31 let | ŽYLETKY |
| Herák Miloš | 33 let | KILLER MONKEYS |
| Kroutský Jiří | 24 let | IBK PAPAŠU |
| Prostová Marcela | 44 let | IBK PAPAŠU |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 1 |
| Hraje za tým(y) | BIMBÁSCI |
| V minulosti hrál za tým(y) | - |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | Brankář |
| Číslo dresu: | |
| Kapitán týmu: | ne |
| k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.09. | TJBP | Hertz | BIMBÁSCI | - | FINEST SELECTION | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.09. | TJBP | Hertz | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | - | BIMBÁSCI | 2:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 16.09. | TJBP | Hertz | BIMBÁSCI | - | FBC LAHVOŇ | 7:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 23.09. | TJBP | Hertz | RAPTOŘI RED | - | BIMBÁSCI | 6:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 30.09. | TJBP | Hertz | BIMBÁSCI | - | RAPTOŘI BLACK | 12:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 07.10. | TJBP | Strnad | BIMBÁSCI | - | PRIMÁTOŘI | 8:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 14.10. | TJBP | Strnad | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | - | BIMBÁSCI | 8:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 21.10. | TJBP | Hertz | BIMBÁSCI | - | PLAMEŇÁCI | 1:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2026/2027
| Průměr gólů na zápas: | 0 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0 |
| Průměr bodů na zápas: | 0 |
ZÁPASY SEZÓNY 2025/2026
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2025/2026
| Průměr gólů na zápas: | 0 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0 |
| Průměr bodů na zápas: | 0 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | I. divize | BIMBÁSCI | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |