| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Bandouch Tomáš | 44 let | FBC EMPHATIC |
| Hofmann David | 43 let | BYROKRAT - PRAŽŠTÍ LVI |
| Kašpar Petr | 40 let | FINEST SELECTION |
| Miklík Roman | 40 let | NO NAME |
| Salát Matěj | 23 let | FBC LAHVOŇ |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 31 |
| Hraje za tým(y) | ŽYLETKY |
| V minulosti hrál za tým(y) | - |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | ? |
| Číslo dresu: | |
| Kapitán týmu: | ne |
| k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 22.10. | TJBP | Strnad | PLAMEŇÁCI | - | ŽYLETKY | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 29.10. | TJBP | Strnad | ŽYLETKY | - | MÍRNĚ POKROČILÍ | 3:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 12.11. | TJBP | Strnad | ŽYLETKY | - | RAPTOŘI BLACK | 4:3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | 19.11. | TJBP | Hertz | ŽYLETKY | - | RAPTOŘI RED | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 26.11. | TJBP | Hertz | MISERERE | - | ŽYLETKY | 5:2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 07.01. | TJBP | Strnad | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | - | ŽYLETKY | 2:7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | 28.01. | TJBP | Hertz | ŽYLETKY | - | FINEST SELECTION | 2:1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | 10.02. | TJBP | Hertz | ŽYLETKY | - | IBK PAPAŠU | 5:6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | 18.02. | TJBP | Hertz | LES INVALIDES | - | ŽYLETKY | 2:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 25.02. | TJBP | Hertz | ŽYLETKY | - | PLAMEŇÁCI | 2:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 04.03. | TJBP | Uhliarik | MÍRNĚ POKROČILÍ | - | ŽYLETKY | 6:4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | 25.03. | TJBP | Hertz | RAPTOŘI RED | - | ŽYLETKY | 0:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 22.04. | TJBP | Strnad | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | - | ŽYLETKY | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 13.05. | TJBP | Hertz | MISERERE | - | ŽYLETKY | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 20.05. | TJBP | Hertz | MISERERE | - | ŽYLETKY | 3:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 27.05. | TJBP | Hertz | MISERERE | - | ŽYLETKY | 3:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 16 | 15 | 4 | 19 | 1 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2025/2026
| Průměr gólů na zápas: | 0.938 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.25 |
| Průměr bodů na zápas: | 1.188 |
ZÁPASY SEZÓNY 2024
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 18.06. | TJBP | Hertz | ŽYLETKY | - | RAPTOŘI PRAHA | 6:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2024
| Průměr gólů na zápas: | 0 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0 |
| Průměr bodů na zápas: | 0 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | I. divize | ŽYLETKY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |