| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Kmoníček Petr | 39 let | FINEST SELECTION |
| Piskalík Ondřej | 38 let | FLB PUB INVADERS |
| Piskalík Ondřej | 38 let | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI |
| Winkler Lukáš | 18 let | RAPTOŘI BLACK |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 41 |
| Hraje za tým(y) | FINEST SELECTION |
| V minulosti hrál za tým(y) | - |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | Obránce |
| Číslo dresu: | 6 |
| Kapitán týmu: | ne |
| k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.09. | TJBP | Hertz | PLAMEŇÁCI | - | FINEST SELECTION | 4:3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 10.09. | TJBP | Hertz | FINEST SELECTION | - | MÍRNĚ POKROČILÍ | 7:7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 01.10. | TJBP | Strnad | RAPTOŘI RED | - | FINEST SELECTION | 0:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 08.10. | TJBP | Strnad | FINEST SELECTION | - | MISERERE | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 22.10. | TJBP | Hertz | FINEST SELECTION | - | PRIMÁTOŘI | 4:6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 29.10. | TJBP | Hertz | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | - | FINEST SELECTION | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 05.11. | TJBP | Hertz | FINEST SELECTION | - | FBC LAHVOŇ | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 12.11. | TJBP | Hertz | BIMBÁSCI | - | FINEST SELECTION | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 19.11. | TJBP | Hertz | RAPTOŘI BLACK | - | FINEST SELECTION | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 26.11. | TJBP | Hertz | FINEST SELECTION | - | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 3:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 02.12. | TJBP | Hertz | IBK PAPAŠU | - | FINEST SELECTION | 11:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2025/2026
| Průměr gólů na zápas: | 0.273 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.182 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.455 |
ZÁPASY SEZÓNY 2019
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.04. | TJBP | Hlinka | FBT RAMMERS | - | FINEST SELECTION | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 01.05. | TJBP | Hlinka | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | - | FINEST SELECTION | 3:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 08.05. | TJBP | Strnad | FINEST SELECTION | - | ATLANTIK | 7:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 15.05. | TJBP | Hlinka | FBK ANTIRADON | - | FINEST SELECTION | 1:7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 22.05. | TJBP | FINEST SELECTION | - | KILLER MONKEYS | 5:2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | 29.05. | TJBP | Husák | FRUITISIMO | - | FINEST SELECTION | 1:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 05.06. | TJBP | Hlinka | FINEST SELECTION | - | PLAMEŇÁCI | 0:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 26.06. | TJBP | Husák | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | - | FINEST SELECTION | 6:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 25.09. | TJBP | Hlinka | FINEST SELECTION | - | FRUITISIMO | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 02.10. | TJBP | Hlinka | PLAMEŇÁCI | - | FINEST SELECTION | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 16.10. | TJBP | Hlinka | FBC EMPHATIC | - | FINEST SELECTION | 2:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 30.10. | TJBP | Strnad | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | - | FINEST SELECTION | 6:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 06.11. | TJBP | Hlinka | FINEST SELECTION | - | ATLANTIK | 7:0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 20.11. | TJBP | Strnad | FINEST SELECTION | - | KILLER MONKEYS | 3:2 (pen.) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 27.11. | TJBP | Hlinka | FRUITISIMO | - | FINEST SELECTION | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 04.12. | TJBP | Hlinka | FINEST SELECTION | - | PLAMEŇÁCI | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 16 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2019
| Průměr gólů na zápas: | 0.375 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.313 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.688 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | I. divize | FINEST SELECTION | 29 | 11 | 10 | 21 | 2 | 0 | podrobný výpis |
| 2024 | I. divize | FINEST SELECTION | 18 | 2 | 18 | 20 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2023 | I. divize | FINEST SELECTION | 21 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | podrobný výpis |
| 2022 | I. divize | FINEST SELECTION | 19 | 5 | 9 | 14 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2021 | I. divize | FINEST SELECTION | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2020 | I. divize | FINEST SELECTION | 17 | 8 | 7 | 15 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2019 | I. divize | FINEST SELECTION | 16 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | podrobný výpis |