Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Kořínek Petr | 42 let | LES INVALIDES |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 37 |
Hraje za tým(y) | - |
V minulosti hrál za tým(y) | FINEST SELECTION |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Brankář |
Číslo dresu: | 39 |
Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2021
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.06. | TJBP | Baloun | PLAMEŇÁCI | - | FINEST SELECTION | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 30.06. | TJBP | Hlinka | FBK ANTIRADON | - | FINEST SELECTION | 1:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 24.08. | TJBP | Hlinka | FINEST SELECTION | - | FC ASTRA | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 14.07. | TJBP | Hertz | LES INVALIDES | - | FINEST SELECTION | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 28.07. | TJBP | Hertz | FINEST SELECTION | - | FBC EMPHATIC | 3:2 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 08.09. | TJBP | Hlinka | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | - | FINEST SELECTION | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 29.09. | TJBP | Hertz | ATLANTIK | - | FINEST SELECTION | 4:3 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 13.10. | TJBP | Hertz | FC ASTRA | - | FINEST SELECTION | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 01.12. | TJBP | Strnad | MISERERE | - | FINEST SELECTION | 5:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2021
Průměr gólů na zápas: | 0 |
Průměr asistencí na zápas: | 0 |
Průměr bodů na zápas: | 0 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | I. divize | FINEST SELECTION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2023 | I. divize | FINEST SELECTION | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2022 | I. divize | FINEST SELECTION | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2021 | I. divize | FINEST SELECTION | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | I. divize | FINEST SELECTION | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | I. divize | FINEST SELECTION | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis |