Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Picmaus Martin | 37 let | CAVALLINO RAMPANTE |
Picmaus Martin | 37 let | PRAGUE AMIGOS |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 38 |
Hraje za tým(y) | - |
V minulosti hrál za tým(y) | FBC EMPHATIC |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Útočník |
Číslo dresu: | 17 |
Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2016
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.04. | TJBP | Tomšů | FRUITISIMO | - | FBC EMPHATIC | 2:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 27.04. | TJBP | Tomšů | NEHVIZDSKÝ SÍGŘI | - | FBC EMPHATIC | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 25.05. | TJBP | Tomšů | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | - | FBC EMPHATIC | 1:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 01.06. | TJBP | Tomšů | FBC EMPHATIC | - | FRUITISIMO | 3:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 28.09. | TJBP | Tomšů | NEHVIZDSKÝ SÍGŘI | - | FBC EMPHATIC | 4:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | 05.10. | TJBP | Tomšů | FBC EMPHATIC | - | KILLER MONKEYS | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 12.10. | TJBP | Tomšů | FBT RAMMERS | - | FBC EMPHATIC | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 19.10. | TJBP | Tomšů | FBC EMPHATIC | - | PRAGUE AMIGOS | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 02.11. | TJBP | Tomšů | FBC EMPHATIC | - | FRUITISIMO | 1:2 (pen.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | 16.11. | TJBP | Žamberský | FBC EMPHATIC | - | NEHVIZDSKÝ SÍGŘI | 3:4 (pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2016
Průměr gólů na zápas: | 0.3 |
Průměr asistencí na zápas: | 0 |
Průměr bodů na zápas: | 0.3 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | I. divize | FBC EMPHATIC | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2019 | I. divize | FBC EMPHATIC | 25 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2016 | I. divize | FBC EMPHATIC | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2015 | I. divize | FBC EMPHATIC | 24 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2014 | I. divize | FBC EMPHATIC | 13 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | podrobný výpis |