Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Baďura Jan | 29 let | FC ASTRA |
Dymak Martin | 24 let | FRUITISIMO |
Šalba Zdeněk | 39 let | FBC AMATÉŘI S.R.O. |
Veselý Martin | 36 let | SOKOL |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
číslo utkání: | 2055 |
---|---|
zápis k utkání: | - |
sezóna: | 2023 |
soutěž: | I. divize |
kolo: | 5 |
datum: | 10.05.2023 |
čas: | 21:10 |
rozhodčí: | Hertz David |
2.rozhodčí: | Strnad Jakub |
hřiště: | TJ BOHEMIANS PRAHA |
stav utkání: | odehráno |
Šup s tím na "fejsbuk" |
STŘELCI UTKÁNÍ
Domácí | Hosté | |
---|---|---|
|
ASISTENCE UTKÁNÍ
Domácí | Hosté | |
---|---|---|
|
KARTY BĚHEM UTKÁNÍ
jméno | karta | poznámka |
---|---|---|
Harrer Jan | ŽK | |
Pavlík Pavel | ŽK | |
Pavlík Pavel | ŽK |
HRÁČI UTKÁNÍ
SOUPISKA DOMÁCÍCH: FINEST SELECTION
příjmení jméno | post | číslo dresu | |
---|---|---|---|
Bureš Martin | Útočník | 13 | |
Fajfr Jakub | Obránce | 7 | |
Harrer Jakub | Útočník | 33 | |
Harrer Jan | Útočník | 4 | |
Hlaváč Jan (kapitán) | Obránce | 12 | |
Kašpar Petr | Obránce | 5 | |
Konrád Tomáš | Brankář | 39 | |
Kostka Michael | Brankář | 99 | |
Mrázek Patrik | Útočník | 88 | |
Pacinda Štefan | Obránce | 6 | |
Panáček Jan | Obránce | 17 | |
Zelenka Radek | Útočník | 1 |
SOUPISKA HOSTŮ: LES INVALIDES
příjmení jméno | post | číslo dresu | |
---|---|---|---|
Blažek Jan | ? | 41 | |
Matyáš Jaroslav | Brankář | 91 | |
Pavlík Pavel | Útočník | 16 | |
Plecháč Ondřej | Obránce | 88 | |
Šimeček Ondřej | Útočník | 43 | |
Vencl Pavel | Obránce | 27 | |
Zahradník Petr | Útočník | 99 |
KOMENTÁŘ K ZÁPASU (domácí tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]KOMENTÁŘ K ZÁPASU (hostující tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]Pokud jste našli jakoukoliv chybu (chybějící informace o zápase, soupisky, střelci, karty ...), budeme velmi rádi pokud nás na to upozorníte.