| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Klouda Tomáš | 36 let | TANČÍCÍ DRAK |
| Nosek Jakub | 36 let | PRIMÁTOŘI |
| Pajovič Miroslav | 34 let | SOKOL |
| Palma Adam | 40 let | FLB PUB INVADERS |
| Šimek Josef | 38 let | KILLER MONKEYS |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Zdeněk Šubr | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 25 | 82 | 38 | 120 | 4.80 |
| 2. | ![]() | Jan Sobota | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 19 | 68 | 36 | 104 | 5.47 |
| 3. | ![]() | Lukáš Bažant | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 28 | 66 | 26 | 92 | 3.29 |
| 4. | ![]() | Ivo Knejp | KILLER MONKEYS | 25 | 45 | 25 | 70 | 2.80 |
| 5. | ![]() | Petr Čéma | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 24 | 35 | 25 | 60 | 2.50 |
| 6. | ![]() | Filip Němec | FBT RAMMERS | 20 | 41 | 18 | 59 | 2.95 |
![]() | Adam Sadecký | FRUITISIMO | 27 | 28 | 31 | 59 | 2.19 | |
| 8. | ![]() | Lukáš Holeček | FBT RAMMERS | 20 | 41 | 17 | 58 | 2.90 |
| 9. | ![]() | Dušan Zvěřina | KILLER MONKEYS | 25 | 40 | 15 | 55 | 2.20 |
| 10. | ![]() | Petr Halaška | FBC EMPHATIC | 25 | 36 | 18 | 54 | 2.16 |
TABULKA STŘELCŮ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Šubr Zdeněk | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 25 | 82 | 3.28 |
| 2. | ![]() | Sobota Jan | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 19 | 68 | 3.58 |
| 3. | ![]() | Bažant Lukáš | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 28 | 66 | 2.36 |
| 4. | ![]() | Knejp Ivo | KILLER MONKEYS | 25 | 45 | 1.80 |
| 5. | ![]() | Holeček Lukáš | FBT RAMMERS | 20 | 41 | 2.05 |
![]() | Němec Filip | FBT RAMMERS | 20 | 41 | 2.05 | |
| 7. | ![]() | Zvěřina Dušan | KILLER MONKEYS | 25 | 40 | 1.60 |
| 8. | ![]() | Halaška Petr | FBC EMPHATIC | 25 | 36 | 1.44 |
| 9. | ![]() | Čéma Petr | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 24 | 35 | 1.46 |
![]() | Procházka Tomáš | FRUITISIMO | 24 | 35 | 1.46 |
TABULKA ASISTENCÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Šubr Zdeněk | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 25 | 38 | 1.52 |
| 2. | ![]() | Sobota Jan | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 19 | 36 | 1.89 |
| 3. | ![]() | Nágr Zdeněk | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 18 | 33 | 1.83 |
| 4. | ![]() | Kuboš Michael | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 25 | 32 | 1.28 |
| 5. | ![]() | Sadecký Adam | FRUITISIMO | 27 | 31 | 1.15 |
| 6. | ![]() | Bažant Lukáš | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 28 | 26 | 0.93 |
| 7. | ![]() | Čéma Petr | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 24 | 25 | 1.04 |
![]() | Knejp Ivo | KILLER MONKEYS | 25 | 25 | 1.00 | |
| 9. | ![]() | Benedikt Alan | FRUITISIMO | 26 | 24 | 0.92 |
| 10. | ![]() | Barkman Radek | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 23 | 23 | 1.00 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
| kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nejvyšší výhra doma | 19 | 03.10.2018 | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | FBK ANTIRADON | 17:4 | Hlinka | podrobnosti |
| nejvyšší výhra venku | 29 | 12.12.2018 | ATLANTIK | FBC EMPHATIC | 2:22 | podrobnosti | |
| nejvíc gólů v zápase | 29 | 12.12.2018 | ATLANTIK | FBC EMPHATIC | 2:22 | podrobnosti |
FAIR PLAY
| Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FBK ANTIRADON | 4 | 0 | 4 |
| 2. | FBC EMPHATIC | 5 | 0 | 5 |
| 3. | KILLER MONKEYS | 7 | 0 | 7 |
| 4. | FBT RAMMERS | 9 | 0 | 9 |
| 5. | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 9 | 0 | 9 |
| 6. | FRUITISIMO | 12 | 0 | 12 |
| 7. | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 18 | 0 | 18 |
| 8. | ATLANTIK | 14 | 2 | 20 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
| kolo | domácí | hosté | vše |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 29 |
| 2 | 21 | 13 | 34 |
| 3 | 11 | 14 | 25 |
| 4 | 16 | 14 | 30 |
| 5 | 20 | 15 | 35 |
| 6 | 13 | 15 | 28 |
| 7 | 15 | 19 | 34 |
| 8 | 9 | 20 | 29 |
| 9 | 20 | 10 | 30 |
| 10 | 13 | 15 | 28 |
| 11 | 24 | 11 | 35 |
| 12 | 14 | 15 | 29 |
| 13 | 23 | 19 | 42 |
| 14 | 25 | 20 | 45 |
| 15 | 34 | 22 | 56 |
| 16 | 26 | 24 | 50 |
| 17 | 35 | 22 | 57 |
| 18 | 11 | 38 | 49 |
| 19 | 31 | 28 | 59 |
| 20 | 16 | 30 | 46 |
| 21 | 27 | 16 | 43 |
| 22 | 23 | 24 | 47 |
| 23 | 31 | 13 | 44 |
| 24 | 17 | 23 | 40 |
| 25 | 28 | 20 | 48 |
| 26 | 19 | 27 | 46 |
| 27 | 27 | 20 | 47 |
| 28 | 22 | 27 | 49 |
| 29 | 17 | 46 | 63 |
| 30 | 24 | 18 | 42 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
| počet | průměr | |
|---|---|---|
| domácí | 628 | 5.9 |
| hosté | 611 | 5.8 |
| celkem | 1239 | 5.8 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
| Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hlinka Karel | 66 | 2 | 89 |