| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Fišer Ivo | 36 let | ATLANTIK |
| Pochman Adam | 21 let | RAPTOŘI PRAHA |
| Soukup Matěj | 22 let | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 23 |
| Hraje za tým(y) | BIMBÁSCI |
| V minulosti hrál za tým(y) | - |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | Útočník |
| Číslo dresu: | 50 |
| Kapitán týmu: | ne |
| k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.09. | TJBP | Hertz | MÍRNĚ POKROČILÍ | - | BIMBÁSCI | 7:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 17.09. | TJBP | Hertz | ŽYLETKY | - | BIMBÁSCI | 6:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 24.09. | TJBP | Hertz | BIMBÁSCI | - | RAPTOŘI RED | 3:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 08.10. | TJBP | Hertz | BIMBÁSCI | - | RAPTOŘI RED | 2:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 15.10. | TJBP | Hertz | PRIMÁTOŘI | - | BIMBÁSCI | 6:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 29.10. | TJBP | Hertz | FBC LAHVOŇ | - | BIMBÁSCI | 3:6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 19.11. | TJBP | Hertz | BIMBÁSCI | - | MÍRNĚ POKROČILÍ | 0:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 03.12. | TJBP | Hertz | LES INVALIDES | - | BIMBÁSCI | 13:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 14.01. | TJBP | Hertz | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | - | BIMBÁSCI | 10:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 21.01. | TJBP | Hertz | BIMBÁSCI | - | ŽYLETKY | 3:6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 04.02. | TJBP | Hertz | BIMBÁSCI | - | MISERERE | 2:7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 18.02. | TJBP | Hertz | BIMBÁSCI | - | PRIMÁTOŘI | 9:5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 12 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2025/2026
| Průměr gólů na zápas: | 0.75 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.167 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.917 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | I. divize | BIMBÁSCI | 10 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2024 | I. divize | BIMBÁSCI | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis |