Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 42 |
Hraje za tým(y) | FC ASTRA |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Brankář |
Číslo dresu: | 1 |
Kapitán týmu: | ne |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11.09. | TJBP | Hertz | LES INVALIDES | - | FC ASTRA | 13:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 18.09. | TJBP | Hertz | FC ASTRA | - | PLAMEŇÁCI | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 25.09. | TJBP | Hertz | RAPTOŘI BLACK | - | FC ASTRA | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 02.10. | TJBP | Hertz | FC ASTRA | - | FRUITISIMO | 6:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 02.10. | TJBP | Hertz | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | - | PRIMÁTOŘI | 15:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 08.10. | TJBP | Hertz | IBK PAPAŠU | - | FC ASTRA | 5:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 23.10. | TJBP | Hertz | FINEST SELECTION | - | FC ASTRA | 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 30.10. | TJBP | Kozlík | FC ASTRA | - | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 5:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 06.11. | TJBP | Hertz | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | - | FC ASTRA | 7:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 13.11. | TJBP | Kozlík | FC ASTRA | - | MÍRNĚ POKROČILÍ | 3:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20.11. | TJBP | Kozlík | FC ASTRA | - | ŽYLETKY | 2:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 26.11. | TJBP | Hertz | RAPTOŘI RED | - | FC ASTRA | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 04.12. | TJBP | Hertz | FC ASTRA | - | BIMBÁSCI | 4:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 11.12. | TJBP | Kozlík | MISERERE | - | FC ASTRA | 5:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2024/2025
Průměr gólů na zápas: | 0 |
Průměr asistencí na zápas: | 0 |
Průměr bodů na zápas: | 0 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | I. divize | FC ASTRA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2023 | I. divize | FC ASTRA | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2023 | zima | FC ASTRA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2022 | I. divize | FC ASTRA | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2022 | zima | FC ASTRA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2021 | I. divize | FC ASTRA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2020 | I. divize | FC ASTRA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis |