Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Matoušek Martin | 48 let | NEHVIZDSKÝ SÍGŘI |
Matoušek Martin | 48 let | ATLANTIK |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 42 |
Hraje za tým(y) | FC ASTRA |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Obránce |
Číslo dresu: | 15 |
Kapitán týmu: | ano |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.01. | TJBP | Strnad | PRIMÁTOŘI | - | FC ASTRA | 2:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 19.01. | TJBP | Strnad | FRUITISIMO | - | FC ASTRA | 5:3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
5 | 02.02. | TJBP | Hertz | FBC EMPHATIC | - | FC ASTRA | 10:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 02.03. | TJBP | Hertz | FC ASTRA | - | PLAMEŇÁCI | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 23.03. | TJBP | Hertz | FC ASTRA | - | PRIMÁTOŘI | 4:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 30.03. | TJBP | Hertz | LES INVALIDES | - | FC ASTRA | 9:3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | 06.04. | TJBP | Hertz | FC ASTRA | - | PRIMÁTOŘI | 2:6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 20.04. | TJBP | Hertz | FC ASTRA | - | FRUITISIMO | 4:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 27.04. | TJBP | Hertz | ATLANTIK | - | FC ASTRA | 6:8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
3 | 04.05. | TJBP | Hertz | FC ASTRA | - | FINEST SELECTION | 3:2 (pen.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 11.05. | TJBP | Hertz | MISERERE | - | FC ASTRA | 3:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 18.05. | TJBP | Hertz | FC ASTRA | - | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 6:13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 25.05. | TJBP | Hertz | PLAMEŇÁCI | - | FC ASTRA | 3:5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
CELKEM: | 13 | 8 | 9 | 17 | 2 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2022
Průměr gólů na zápas: | 0.615 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.692 |
Průměr bodů na zápas: | 1.308 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | I. divize | FC ASTRA | 15 | 4 | 9 | 13 | 3 | 0 | podrobný výpis |
2020 | I. divize | FC ASTRA | 19 | 11 | 15 | 26 | 7 | 0 | podrobný výpis |