Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Picmaus Martin | 37 let | CAVALLINO RAMPANTE |
Picmaus Martin | 37 let | PRAGUE AMIGOS |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 51 |
Hraje za tým(y) | - |
V minulosti hrál za tým(y) | ATLANTIK |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | Obránce |
Číslo dresu: | 13 |
Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2012
kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.04. | TJBP | Jaucová | FRUITISIMO | - | ATLANTIK | 11:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 09.05. | TJBP | Tomšů | ATLANTIK | - | SOKOL | 6:11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 16.05. | TJBP | Tomšů | FLB PUB INVADERS | - | ATLANTIK | 6:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 23.05. | TJBP | Jaucová | ATLANTIK | - | FBC AMATÉŘI S.R.O. | 7:8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 30.05. | TJBP | Jaucová | ATLANTIK | - | FRUITISIMO | 8:9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 13.06. | TJBP | Tomšů | SOKOL | - | ATLANTIK | 5:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 27.06. | TJBP | Tomšů | FBC AMATÉŘI S.R.O. | - | ATLANTIK | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 29.08. | TJBP | Tomšů | FRUITISIMO | - | ATLANTIK | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 05.09. | TJBP | Tomšů | CAVALLINO RAMPANTE | - | ATLANTIK | 5:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 12.09. | TJBP | Tomšů | ATLANTIK | - | SOKOL | 5:7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 | 24.10. | TJBP | Tomšů | ATLANTIK | - | FLB PUB INVADERS | 1:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 24.10. | TJBP | Tomšů | ATLANTIK | - | FBC EMPHATIC | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2012
Průměr gólů na zápas: | 0.5 |
Průměr asistencí na zápas: | 0 |
Průměr bodů na zápas: | 0.5 |
MINULÉ SEZÓNY
sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | I. divize | ATLANTIK | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | podrobný výpis |
2013 | I. divize | ATLANTIK | 14 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | podrobný výpis |
2012 | I. divize | ATLANTIK | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | podrobný výpis |