| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Němeček Ladislav | 35 let | FC ASTRA |
| Palička Jakub | 33 let | FBK ANTIRADON |
| Ručka Štěpán | 41 let | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 23 |
| Hraje za tým(y) | - |
| V minulosti hrál za tým(y) | FBK ANTIRADON |
| Výška: | 180 |
| Váha: | 68 |
| Post: | Obránce |
| Číslo dresu: | 20 |
| Kapitán týmu: | ne |
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2018
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 17.10. | TJBP | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | - | FBK ANTIRADON | 13:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | 24.10. | TJBP | Hlinka | FBK ANTIRADON | - | FRUITISIMO | 1:7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 31.10. | TJBP | Hlinka | FBT RAMMERS | - | FBK ANTIRADON | 8:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | 07.11. | TJBP | Hlinka | FBK ANTIRADON | - | KILLER MONKEYS | 3:7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 14.11. | TJBP | Hlinka | ATLANTIK | - | FBK ANTIRADON | 6:7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | 21.11. | TJBP | Hlinka | FBK ANTIRADON | - | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 2:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 28.11. | TJBP | Hlinka | FBC EMPHATIC | - | FBK ANTIRADON | 12:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 05.12. | TJBP | Hlinka | FBK ANTIRADON | - | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 2:11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 12.12. | TJBP | FBK ANTIRADON | - | KILLER MONKEYS | 6:11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 30 | 19.12. | TJBP | Hlinka | FBK ANTIRADON | - | ATLANTIK | 7:6 (pen.) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 10 | 11 | 6 | 17 | 1 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2018
| Průměr gólů na zápas: | 1.1 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.6 |
| Průměr bodů na zápas: | 1.7 |
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | zima | FBK ANTIRADON | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2022 | I. divize | FBK ANTIRADON | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2022 | zima | FBK ANTIRADON | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | podrobný výpis |
| 2021 | I. divize | FBK ANTIRADON | 17 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2020 | I. divize | FBK ANTIRADON | 14 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2019 | I. divize | FBK ANTIRADON | 21 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | podrobný výpis |
| 2018 | I. divize | FBK ANTIRADON | 10 | 11 | 6 | 17 | 1 | 0 | podrobný výpis |