| Hráč | Věk | Tým | 
|---|---|---|
| Jonáš Petr | 43 let | FBC EMPHATIC | 
| Matoušek Miroslav | 26 let | FBC LAHVOŇ | 
| Matoušek Miroslav | 26 let | NEHVIZDSKÝ SÍGŘI | 
| Petr Ivan | 36 let | BYROKRAT - PRAŽŠTÍ LVI | 
| Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 | 

| Věk: | 48 | 
| Hraje za tým(y) | - | 
| V minulosti hrál za tým(y) | FRUITISIMO | 
| Výška: | 0 | 
| Váha: | 0 | 
| Post: | ? | 
| Číslo dresu: | 12 | 
| Kapitán týmu: | ne | 
Hráč nemá odehraný zápas v aktuální sezóně
ZÁPASY SEZÓNY 2012
| kolo | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.04. | TJBP | Jaucová | FRUITISIMO | - | ATLANTIK | 11:4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 2 | 02.05. | TJBP | Tomšů | SOKOL | - | FRUITISIMO | 2:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | 09.05. | TJBP | Tomšů | FRUITISIMO | - | FLB PUB INVADERS | 13:4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 4 | 16.05. | TJBP | Tomšů | FBC AMATÉŘI S.R.O. | - | FRUITISIMO | 3:7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 6 | 30.05. | TJBP | Jaucová | ATLANTIK | - | FRUITISIMO | 8:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 06.06. | TJBP | Tomšů | FRUITISIMO | - | SOKOL | 5:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 9 | 20.06. | TJBP | Tomšů | FRUITISIMO | - | FBC AMATÉŘI S.R.O. | 3:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 29.08. | TJBP | Tomšů | FRUITISIMO | - | ATLANTIK | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 05.09. | TJBP | Tomšů | SOKOL | - | FRUITISIMO | 2:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 12.09. | TJBP | Tomšů | FRUITISIMO | - | FLB PUB INVADERS | 8:4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 14 | 19.09. | TJBP | Žamberský | FBC AMATÉŘI S.R.O. | - | FRUITISIMO | 3:3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 15 | 26.09. | TJBP | Tomšů | FRUITISIMO | - | CAVALLINO RAMPANTE | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 16 | 03.10. | TJBP | Tomšů | ATLANTIK | - | FRUITISIMO | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 30.11. | TJBP | Tomšů | FBC EMPHATIC | - | FRUITISIMO | 3:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 17 | 10.10. | TJBP | Tomšů | FRUITISIMO | - | SOKOL | 4:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | 17.10. | TJBP | Tomšů | FLB PUB INVADERS | - | FRUITISIMO | 3:4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 20 | 31.10. | TJBP | Tomšů | CAVALLINO RAMPANTE | - | FRUITISIMO | 2:4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| CELKEM: | 17 | 16 | 0 | 16 | 3 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2012
| Průměr gólů na zápas: | 0.941 | 
| Průměr asistencí na zápas: | 0 | 
| Průměr bodů na zápas: | 0.941 | 
MINULÉ SEZÓNY
| sezóna | soutěž | Tým | Z | G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | zima | FRUITISIMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2021 | I. divize | FRUITISIMO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2020 | I. divize | FRUITISIMO | 10 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | podrobný výpis | 
| 2019 | I. divize | FRUITISIMO | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2018 | I. divize | FRUITISIMO | 17 | 19 | 5 | 24 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2017 | I. divize | FRUITISIMO | 19 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2016 | I. divize | FRUITISIMO | 21 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2015 | I. divize | FRUITISIMO | 23 | 21 | 7 | 28 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2014 | I. divize | FRUITISIMO | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2013 | I. divize | FRUITISIMO | 15 | 22 | 11 | 33 | 0 | 0 | podrobný výpis | 
| 2012 | I. divize | FRUITISIMO | 17 | 16 | 0 | 16 | 3 | 0 | podrobný výpis |