Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Gross Jan | 38 let | CAVALLINO RAMPANTE |
Hojovec Adam | 28 let | PRAGUE PANTHERS |
Píša Zdeněk | 34 let | MISERERE |
Vařejčko Jan | 36 let | PRAGUE AMIGOS |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
číslo utkání: | 2207 |
---|---|
zápis k utkání: | - |
sezóna: | 2023 |
soutěž: | I. divize |
kolo: | 26 |
datum: | 29.11.2023 |
čas: | 18:40 |
rozhodčí: | Hertz David |
2.rozhodčí: | Kozlík David |
hřiště: | TJ BOHEMIANS PRAHA |
stav utkání: | odehráno |
Šup s tím na "fejsbuk" ![]() |
STŘELCI UTKÁNÍ
Domácí | Hosté | |
---|---|---|
|
ASISTENCE UTKÁNÍ
Domácí | Hosté | |
---|---|---|
KARTY BĚHEM UTKÁNÍ
jméno | karta | poznámka |
---|---|---|
Klemš Aleš | ŽK |
HRÁČI UTKÁNÍ
SOUPISKA DOMÁCÍCH: LES INVALIDES
příjmení jméno | post | číslo dresu | |
---|---|---|---|
![]() | Blažek Jan | ? | 41 |
![]() | Kieler Patrik | ? | 66 |
![]() | Matyáš Jaroslav | Brankář | 91 |
![]() | Panaš Pavel | Brankář | 1 |
![]() | Pavlík Pavel | Útočník | 16 |
![]() | Plecháč Ondřej | Obránce | 88 |
![]() | Vencl Pavel | Obránce | 27 |
![]() | Zahradník Petr | Útočník | 99 |
SOUPISKA HOSTŮ: ŽYLETKY
příjmení jméno | post | číslo dresu | |
---|---|---|---|
![]() | Čelonk Marek | Obránce | 18 |
![]() | Hejduk Jakub | Útočník | 21 |
![]() | Klemš Aleš | Útočník | 98 |
![]() | Kroc Patrik | Útočník | 10 |
![]() | Ševela Jan | Útočník | 12 |
![]() | Švácha Martin Evžen | Útočník | 73 |
![]() | Ullrich David (kapitán) | Obránce | 7 |
![]() | Wagner Richard | Brankář | 2 |
![]() | Zich David | Útočník | 47 |
KOMENTÁŘ K ZÁPASU (domácí tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]KOMENTÁŘ K ZÁPASU (hostující tým)
Komentář k utkání nebyl vložen
[vložit / upravit komentář]Pokud jste našli jakoukoliv chybu (chybějící informace o zápase, soupisky, střelci, karty ...), budeme velmi rádi pokud nás na to upozorníte.