| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Fišer Ivo | 36 let | ATLANTIK |
| Pochman Adam | 21 let | RAPTOŘI PRAHA |
| Soukup Matěj | 22 let | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |

| Věk: | 1 |
| Hraje za tým(y) | IBK PAPAŠU |
| V minulosti hrál za tým(y) | - |
| Výška: | 0 |
| Váha: | 0 |
| Post: | ? |
| Číslo dresu: | |
| Kapitán týmu: | ne |
| k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30.09. | TJBP | Hertz | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | - | IBK PAPAŠU | 4:15 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 6 | 07.10. | TJBP | Hertz | IBK PAPAŠU | - | ŽYLETKY | 13:2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 14.10. | TJBP | Hertz | RAPTOŘI RED | - | IBK PAPAŠU | 3:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 04.11. | TJBP | Hertz | IBK PAPAŠU | - | PRIMÁTOŘI | 6:7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 11.11. | TJBP | Hertz | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | - | IBK PAPAŠU | 1:12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | 18.11. | TJBP | Hertz | IBK PAPAŠU | - | FBC LAHVOŇ | 13:3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | 02.12. | TJBP | Hertz | IBK PAPAŠU | - | FINEST SELECTION | 11:2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | 06.01. | TJBP | Kunc | RAPTOŘI BLACK | - | IBK PAPAŠU | 1:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 13.01. | TJBP | Hertz | LES INVALIDES | - | IBK PAPAŠU | 5:4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | 10.02. | TJBP | Hertz | ŽYLETKY | - | IBK PAPAŠU | 5:6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CELKEM: | 10 | 9 | 15 | 24 | 2 | 0 | ||||||
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2025/2026
| Průměr gólů na zápas: | 0.9 |
| Průměr asistencí na zápas: | 1.5 |
| Průměr bodů na zápas: | 2.4 |
Hráč nemá žádné odehrané zápasy minulých sezón