Hráč | Věk | Tým |
---|---|---|
Gross Jan | 38 let | CAVALLINO RAMPANTE |
Hojovec Adam | 28 let | PRAGUE PANTHERS |
Píša Zdeněk | 34 let | MISERERE |
Vařejčko Jan | 36 let | PRAGUE AMIGOS |
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
Věk: | 31 |
Hraje za tým(y) | RAPTOŘI RED |
V minulosti hrál za tým(y) | - |
Výška: | 0 |
Váha: | 0 |
Post: | ? |
Číslo dresu: | |
Kapitán týmu: | ne |
k. | datum | hřiště | rozhodčí | domácí | - | hosté | skóre | G | A | B | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.09. | TJBP | Hertz | RAPTOŘI RED | - | FBC LAHVOŇ | 7:4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5 | 01.10. | TJBP | Hertz | RAPTOŘI RED | - | PLAMEŇÁCI | 8:9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | 08.10. | TJBP | Hertz | RAPTOŘI BLACK | - | RAPTOŘI RED | 5:3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | 15.10. | TJBP | Hertz | RAPTOŘI RED | - | FRUITISIMO | 3:1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | 22.10. | TJBP | Hertz | IBK PAPAŠU | - | RAPTOŘI RED | 12:4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | 29.10. | TJBP | Hertz | LES INVALIDES | - | RAPTOŘI RED | 13:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 12.11. | TJBP | Hertz | RAPTOŘI RED | - | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 6:12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 | 19.11. | TJBP | Hertz | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | - | RAPTOŘI RED | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 26.11. | TJBP | Hertz | RAPTOŘI RED | - | FC ASTRA | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 03.12. | TJBP | Hertz | ŽYLETKY | - | RAPTOŘI RED | 8:3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | 10.12. | TJBP | Hertz | RAPTOŘI RED | - | MÍRNĚ POKROČILÍ | 5:11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | 07.01. | TJBP | Hertz | RAPTOŘI RED | - | BIMBÁSCI | 4:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 21.01. | TJBP | Hertz | FBC LAHVOŇ | - | RAPTOŘI RED | 5:10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
20 | 04.02. | TJBP | Hertz | BIMBÁSCI | - | RAPTOŘI RED | 4:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 11.02. | TJBP | Hertz | RAPTOŘI RED | - | MISERERE | 5:2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
23 | 25.02. | TJBP | Hertz | RAPTOŘI RED | - | RAPTOŘI BLACK | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 25.03. | TJBP | Hertz | RAPTOŘI RED | - | FINEST SELECTION | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM: | 17 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 |
STATISTIKY HRÁČE V SEZÓNĚ 2024/2025
Průměr gólů na zápas: | 0.824 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.529 |
Průměr bodů na zápas: | 1.353 |
Hráč nemá žádné odehrané zápasy minulých sezón