| Hráč | Věk | Tým |
|---|---|---|
| Novák Jiří | 24 let | BIMBÁSCI |
| Švec Marek | 33 let | ATLANTIK |
| Ziak Peter | 44 let | NEHVIZDSKÝ SÍGŘI |
|
Michal Mirgos Michal Kocurek Jiří Pechouš ( 777 148 871 ) Václav Sladký ( 775 026 558 ) společnost NanoXXL s.r.o. IČO 107 57 201 Se sídlem Rybná 716/24, Praha, Staré Město, PSČ: 110 00 Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 347908 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | Asistence | Celkem | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Jan Beránek | IBK PAPAŠU | 21 | 82 | 48 | 130 | 6.19 |
| 2. | ![]() | Oliver Glitta | MÍRNĚ POKROČILÍ | 32 | 73 | 49 | 122 | 3.81 |
| 3. | ![]() | Jan Sobota | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 25 | 61 | 29 | 90 | 3.60 |
| 4. | ![]() | Branislav Rak | IBK PAPAŠU | 30 | 53 | 28 | 81 | 2.70 |
| 5. | ![]() | Štěpán Cvekl | IBK PAPAŠU | 19 | 42 | 32 | 74 | 3.89 |
| 6. | ![]() | Michael Pitek | LES INVALIDES | 24 | 42 | 29 | 71 | 2.96 |
![]() | Jan Blažek | LES INVALIDES | 25 | 41 | 30 | 71 | 2.84 | |
| 8. | ![]() | Zdeněk Šubr | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 27 | 54 | 15 | 69 | 2.56 |
![]() | Josef Kostelecký | MÍRNĚ POKROČILÍ | 30 | 39 | 30 | 69 | 2.30 | |
| 10. | ![]() | Marek Mandler | IBK PAPAŠU | 18 | 34 | 33 | 67 | 3.72 |
TABULKA STŘELCŮ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Branky | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Beránek Jan | IBK PAPAŠU | 21 | 82 | 3.90 |
| 2. | ![]() | Glitta Oliver | MÍRNĚ POKROČILÍ | 32 | 73 | 2.28 |
| 3. | ![]() | Sobota Jan | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 25 | 61 | 2.44 |
| 4. | ![]() | Šubr Zdeněk | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 27 | 54 | 2.00 |
| 5. | ![]() | Rak Branislav | IBK PAPAŠU | 30 | 53 | 1.77 |
| 6. | ![]() | Cvekl Štěpán | IBK PAPAŠU | 19 | 42 | 2.21 |
![]() | Pitek Michael | LES INVALIDES | 24 | 42 | 1.75 | |
| 8. | ![]() | Blažek Jan | LES INVALIDES | 25 | 41 | 1.64 |
![]() | Metelka Bartoloměj | RAPTOŘI BLACK | 30 | 41 | 1.37 | |
| 10. | ![]() | Baďura Jan | PRIMÁTOŘI | 26 | 40 | 1.54 |
TABULKA ASISTENCÍ
| P | Jméno | Mužstvo | Zápasy | Asistence | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Glitta Oliver | MÍRNĚ POKROČILÍ | 32 | 49 | 1.53 |
| 2. | ![]() | Beránek Jan | IBK PAPAŠU | 21 | 48 | 2.29 |
| 3. | ![]() | Kuboš Michal | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 28 | 39 | 1.39 |
| 4. | ![]() | Mandler Marek | IBK PAPAŠU | 18 | 33 | 1.83 |
| 5. | ![]() | Cvekl Štěpán | IBK PAPAŠU | 19 | 32 | 1.68 |
| 6. | ![]() | Blažek Jan | LES INVALIDES | 25 | 30 | 1.20 |
![]() | Kostelecký Josef | MÍRNĚ POKROČILÍ | 30 | 30 | 1.00 | |
| 8. | ![]() | Pitek Michael | LES INVALIDES | 24 | 29 | 1.21 |
![]() | Sobota Jan | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 25 | 29 | 1.16 | |
| 10. | ![]() | Grivalský René | MÍRNĚ POKROČILÍ | 31 | 28 | 0.90 |
REKORDNÍ ZÁPASY PODLE POČTU BRANEK
| kolo | datum | domácí | hosté | skóre | rozhodčí | zápis utkání | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nejvyšší výhra doma | 33 | 05.05.2026 | IBK PAPAŠU | PRIMÁTOŘI | 16:3 | Hertz | podrobnosti |
| nejvyšší výhra venku | 25 | 10.03.2026 | PRIMÁTOŘI | IBK PAPAŠU | 4:25 | Hertz | podrobnosti |
| nejvíc gólů v zápase | 25 | 10.03.2026 | PRIMÁTOŘI | IBK PAPAŠU | 4:25 | Hertz | podrobnosti |
FAIR PLAY
| Pořadí | Mužstvo | ŽK | ČK | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC LAHVOŇ | 6 | 0 | 6 |
| 2. | IBK PAPAŠU | 9 | 0 | 9 |
| 3. | RAPTOŘI RED | 11 | 0 | 11 |
| 4. | MÍRNĚ POKROČILÍ | 12 | 0 | 12 |
| 5. | BIMBÁSCI | 13 | 0 | 13 |
| 6. | MIGHTY DICKS OF ANALHEIM | 12 | 1 | 15 |
| 7. | FINEST SELECTION | 15 | 0 | 15 |
| 8. | RAPTOŘI BLACK | 15 | 0 | 15 |
| 9. | OSTŘÍLENÍ HARCOVNÍCI | 17 | 0 | 17 |
| 10. | PLAMEŇÁCI | 14 | 1 | 17 |
| 11. | MISERERE | 19 | 0 | 19 |
| 12. | LES INVALIDES | 19 | 0 | 19 |
| 13. | PRIMÁTOŘI | 21 | 0 | 21 |
| 14. | ŽYLETKY | 21 | 0 | 21 |
VSTŘELENÉ BRANKY PO JEDNOTLIVÝCH KOLECH
| kolo | domácí | hosté | vše |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 17 | 61 |
| 2 | 24 | 51 | 75 |
| 3 | 49 | 26 | 75 |
| 4 | 28 | 33 | 61 |
| 5 | 38 | 36 | 74 |
| 6 | 36 | 32 | 68 |
| 7 | 32 | 20 | 52 |
| 8 | 41 | 20 | 61 |
| 9 | 19 | 33 | 52 |
| 10 | 35 | 34 | 69 |
| 11 | 24 | 46 | 70 |
| 12 | 40 | 26 | 66 |
| 13 | 21 | 61 | 82 |
| 14 | 52 | 22 | 74 |
| 15 | 30 | 42 | 72 |
| 16 | 16 | 39 | 55 |
| 17 | 37 | 25 | 62 |
| 18 | 15 | 33 | 48 |
| 19 | 44 | 24 | 68 |
| 20 | 21 | 27 | 48 |
| 21 | 26 | 15 | 41 |
| 22 | 27 | 25 | 52 |
| 23 | 34 | 35 | 69 |
| 24 | 23 | 21 | 44 |
| 25 | 18 | 58 | 76 |
| 26 | 43 | 19 | 62 |
| 27 | 12 | 35 | 47 |
| 28 | 30 | 18 | 48 |
| 29 | 23 | 41 | 64 |
| 30 | 34 | 5 | 39 |
| 31 | 49 | 26 | 75 |
| 32 | 40 | 21 | 61 |
| 33 | 56 | 13 | 69 |
| 34 | 36 | 32 | 68 |
| 35 | 43 | 30 | 73 |
| 36 | 40 | 34 | 74 |
| 37 | 36 | 40 | 76 |
| 38 | 0 | ||
| 39 | 0 |
VSTŘELENÉ BRANKY CELKEM
| počet | průměr | |
|---|---|---|
| domácí | 1216 | 5.3 |
| hosté | 1115 | 4.8 |
| celkem | 2331 | 5 |
AKTIVITA ROZHODČÍCH V SOUTĚŽI
| Pořadí | Jméno | ŽK | ČK | Zápasů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertz David | 153 | 2 | 175 |
| 2. | Strnad Jakub | 47 | 0 | 47 |
| 3. | Uhliarik Samuel | 4 | 0 | 6 |
| 4. | Kunc Adam | 0 | 0 | 2 |